www.team.ru
Поиск
sales@team.ru

Протокол результатов лыжной гонки на призы «Тим Компьютерс». 2006 г.

Красногорск, 5 марта 2006 г.


Ж88-89 Ж90-91 Ж92-93 Ж94- М88-89 М90-91 М92-93 М94-


Ж88-89, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Александрова Дарья        Подольск, Витязь           973 1988 00:14:54.30   1      
   2 Вотяковская Анастасия     Подольск, Витязь           974 1988 00:15:53.30   2      
   3 Кувшинова Екатерина       Дмитров                    972 1988 00:15:58.70   3      
   4 Юрасова Светлана          Химки                      953 1988 00:16:26.90   4      
   5 Пичугина Анна             101 СДЮШОР Тушино          947 1988 00:16:27.50   5      
   6 Орлова Яна                101 СДЮШОР Тушино          946 1989 00:17:11.70   6      
   7 Тупицына Екатерина        102 ДЮСШ                   956 1988 00:17:12.70   7      
   8 Филина Яна                Истина СДЮШОР              963 1989 00:17:19.90   8      
   9 Корнеева Ирина            Дмитров                    954 1989 00:17:21.10   9      
  10 Козлова Евгения           ТулаМашЗавод               970 1988 00:17:23.50  10      
  11 Крюкова Юлия              102 ДЮСШ                   948 1989 00:17:52.50  11      
  12 Бернина Юлия              Истина СДЮШОР              951 1989 00:18:00.50  12      
  13 Марченко Ирина            Истина СДЮШОР              952 1989 00:18:03.90  13      
  14 Самарцева Наталья         Зоркий ДЮСШ                950 1988 00:18:10.40  14      
  15 Буханова Елена            Луховицы                   966 1988 00:18:33     15      
  16 Гагуа Ольга               102 ДЮСШ                   955 1988 00:19:08.50  16      
  17 Дёмина Алла               81 СДЮШОР Москва           957 1988 00:19:09.30  17      
  18 Глебова Ирина             ТулаМашЗавод               968 1988 00:19:09.50  18      
  19 Саженова Татьяна          Зоркий ДЮСШ                961 1989 00:19:11.70  19      
  20 Макарова Оксана           Чехов                      976 1989 00:20:31.80  20      
  21 Лойко Алла                Чехов                      975 1988 00:22:22.70  21      
  22 Деева Анна                ТулаМашЗавод               969 1989 00:22:48     22      
  23 Гринина Екатерина         Знамя труда                971 1989 00:23:27.50  23      

Ж88-89 Ж90-91 Ж92-93 Ж94- М88-89 М90-91 М92-93 М94-


Ж90-91, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Казанцева Анна            Подольск, Витязь           773 1991 00:16:11.80   1      
   2 Родкевич Оксана           Подольск, Витязь           718 1991 00:16:35.70   2      
   3 Николаева Яна             Дмитров                    769 1991 00:16:39.10   3      
   4 Мельникова Снежана        81 СДЮШОР Москва           730 1990 00:16:49.10   4      
   5 Константинова Екатерина   Богородицк                 706 1991 00:17:00.80   5      
   6 Никитина Екатерина        101 СДЮШОР Тушино          721 1990 00:17:02.30   6      
   7 Любимова Майя             Истина СДЮШОР              753 1991 00:17:02.60   7      
   8 Швайковская Евгения       Зоркий ДЮСШ                708 1990 00:17:04.40   8      
   9 Калайда Александра        Зоркий ДЮСШ                707 1991 00:17:04.80   9      
  10 Нефёдова Елизавета        Подольск, Витязь           775 1990 00:17:09.20  10      
  11 Тулакова Ирина            Подольск, Витязь           778 1990 00:17:20.60  11      
  12 Воронина Анастасия        Богородицк                 705 1991 00:17:31     12      
  13 Плохова Анастасия         Подольск, Витязь           776 1991 00:17:34     13      
  14 Шахова Галина             Дмитров                    717 1990 00:17:34.70  14      
  15 Сметанина Дарья           Истина СДЮШОР              755 1990 00:17:38.30  15      
  16 Маханова Ольга            Истина СДЮШОР              754 1991 00:17:41.40  16      
  17 Кривицкая Анна            Подольск, Витязь           774 1991 00:17:42.70  17      
  18 Фешина Евгения            ЛУЧ, КДЮСШ                 784 1991 00:17:45.60  18      
  19 Шабуткина Елена           Истина СДЮШОР              756 1991 00:17:48.10  19      
  20 Ходякова Ирина            Радуга СДЮШОРФрязино       713 1990 00:17:48.50  20      
  21 Сарычева Валентина        Зоркий ДЮСШ                709 1990 00:17:59.30  21      
  22 Тишакова Виктория         Зоркий ДЮСШ                710 1990 00:18:02     22      
  23 Головкина Екатерина       Подольск, Витязь           772 1990 00:18:02.60  23      
  24 Фомина Екатерина          Зоркий ДЮСШ                711 1991 00:18:03.70  24      
  25 Федёлова Юлия             Дмитров                    716 1990 00:18:05.80  25      
  26 Языкова Юлия              81 СДЮШОР Москва           735 1990 00:18:06.70  26      
  27 Прошина Алевтина          Луховицы                   761 1991 00:18:23.80  27      
  28 Бычкова Дарья             Братеево                   740 1991 00:18:29.90  28      
  29 Жерельева Инна            101 СДЮШОР Тушино          702 1991 00:18:32.70  29      
  30 Бычкова Татьяна           Подольск, Витязь           771 1990 00:18:35.90  30      
  31 Горячева Ирина            СПАРТАК Москва             714 1990 00:18:37.90  31      
  32 Чистякова Елена           81 СДЮШОР Москва           734 1991 00:18:39.70  32      
  33 Силаева Анастасия         ТулаМашЗавод               764 1990 00:18:41.80  33      
  34 Ерофеева Екатерина        СПАРТАК Москва             758 1990 00:18:49.50  34      
  35 Козмина Ольга             81 СДЮШОР Москва           728 1991 00:19:09.70  35      
  36 Горькова Анна             Ивантеевка                 749 1991 00:19:10.70  36      
  37 Стрельцова Галина         743 шк.                    704 1991 00:19:12.20  37      
  38 Горячева Евгения          Лыткарино                  782 1990 00:19:43     38      
  39 Зимина Любовь             81 СДЮШОР Москва           727 1991 00:19:46.30  39      
  40 Гусева Елена              Истина СДЮШОР              751 1991 00:19:50.80  40      
  41 Сизова Алина              Ивантеевка                 750 1991 00:19:55.70  41      
  42 Захарова Кристина         ТулаМашЗавод               763 1990 00:20:00.70  42      
  43 Токарева Александра       Подольск, Витязь           777 1990 00:20:05.80  43      
  44 Земцова Алла              СПАРТАК Москва             715 1991 00:20:11.40  44      
  45 Зайцева Дарья             101 СДЮШОР Тушино          719 1991 00:20:14.20  45      
  46 Якобчак Екатерина         81 СДЮШОР Москва           736 1990 00:20:18.60  46      
  47 Симанина Яна              Богородицк                 737 1991 00:20:25.30  47      
  48 Руднева Олеся             СПАРТАК Москва             759 1990 00:20:30     48      
  49 Спиридонова Ольга         Знамя труда                767 1991 00:20:42.10  49      
  50 Ефимова Майя              81 СДЮШОР Москва           726 1990 00:20:53.10  50      
  51 Мухина Ирина              ЛУЧ, КДЮСШ                 783 1991 00:21:24.30  51      
  52 Блинова Юлия              Братеево                   738 1991 00:21:42.30  52      
  53 Фурс Валерия              Братеево                   745 1991 00:21:52.10  53      
  54 Санина Анна               102 ДЮСШ                   703 1991 00:22:19.80  54      
  55 Карпова Алина             Долгопрудный СПАРТАК       747 1991 00:22:34.30  55      
  56 Калинина Екатерина        Долгопрудный СПАРТАК       746 1991 00:23:02.20  56      
  57 Сорокина Алина            ТулаМашЗавод               765 1990 00:23:04.70  57      
  58 Новикова Ирина            Знамя труда                766 1990 00:23:14.90  58      
  59 Глущенко Екатерина        Чехов                      780 1990 00:23:52.40  59      
  60 Сизова Наталья            Братеево                   744 1991 00:28:57.90  60      
  61 Потеряева Елена           Братеево                   742 1990 Сошел                

Ж88-89 Ж90-91 Ж92-93 Ж94- М88-89 М90-91 М92-93 М94-


Ж92-93, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Давыденкова Мария         81 СДЮШОР Москва           337 1992 00:08:19.90   1      
   2 Наумова Инна              Подольск, Витязь           396 1992 00:08:22.80   2      
   3 Перехожих Александра      Истина СДЮШОР              316 1992 00:08:51.40   3      
   4 Пугина Алина              81 СДЮШОР Москва           350 1992 00:09:02.30   4      
   5 Сорокина Екатерина        81 СДЮШОР Москва           352 1992 00:09:03.70   5      
   6 Часовских Татьяна         Ока СДЮСШ Ступино          370 1992 00:09:07.80   6      
   7 Комарова Жанна            Химки СДЮШОР               378 1993 00:09:09      7      
   8 Котова Кристина           Истина СДЮШОР              366 1993 00:09:11.10   8      
   9 Федоткина Елена           Чехов                      402 1992 00:09:12.80   9      
  10 Павлова Марина            Истина СДЮШОР              315 1992 00:09:13.60  10      
  11 Гребенкина Татьяна        Радуга Озёры               372 1992 00:09:14.10  11      
  12 Грачёва Кристина          Истина СДЮШОР              365 1993 00:09:18.70  12      
  13 Демидова Дарья            Зоркий ДЮСШ                309 1992 00:09:26.80  13      
  14 Петрова Татьяна           Зоркий ДЮСШ                310 1992 00:09:31.70  14      
  15 Никишина Дарья            Чехов                      401 1992 00:09:37.20  15      
  16 Харитонова Анна           Знамя труда                389 1992 00:09:41.10  16      
  17 Кузнецова Рита            Ока СДЮСШ Ступино          369 1993 00:09:44.60  17      
  18 Убирия Нана               101 СДЮШОР Тушино          305 1993 00:09:47.50  18      
  19 Тараканова Юлия           Зоркий ДЮСШ                312 1992 00:09:47.80  19      
  20 Щепетильникова Карина     Радуга Ногинск             371 1992 00:09:48.10  20      
  21 Широкова Екатерина        101 СДЮШОР Тушино          328 1993 00:09:51.10  21      
  22 Иванова Валерия           81 СДЮШОР Москва           341 1992 00:09:51.80  22      
  23 Шипилова Мария            81 СДЮШОР Москва           353 1993 00:09:52.30  23      
  24 Запорожская Елена         81 СДЮШОР Москва           338 1993 00:09:59     24      
  25 Реушкина Марина           Зоркий ДЮСШ                311 1993 00:10:01.70  25      
  26 Горшкова Варвара          Чехов                      398 1993 00:10:01.90  26      
  27 Кузнецова Анастасия       Радуга Озёры               373 1992 00:10:08.10  27      
  28 Котомкина Анна            81 СДЮШОР Москва           344 1993 00:10:09.30  28      
  29 Гусева Ксения             Зоркий ДЮСШ                358 1992 00:10:10.20  29      
  30 Кадакина Ольга            Луховицы                   380 1992 00:10:13.60  30      
  31 Сапронова Алина           81 СДЮШОР Москва           351 1992 00:10:25.40  31      
  32 Кахутина Александра       Знамя труда                386 1993 00:10:28.20  32      
  33 Хрусталёва Полина         Зоркий ДЮСШ                314 1993 00:10:28.50  33      
  34 Болденкова Варвара        81 СДЮШОР Москва           336 1992 00:10:32.80  34      
  35 Ашакова Александра        Подольск, Витязь           394 1993 00:10:41.40  35      
  36 Шигина Виктория           Луховицы                   382 1992 00:10:42.50  36      
  37 Бланк Евгения             81 СДЮШОР Москва           334 1993 00:10:49.80  37      
  38 Азова Маргарита           81 СДЮШОР Москва           330 1992 00:10:52.80  38      
  39 Девятиярова Анастасия     ТулаМашЗавод               383 1993 00:10:53.80  39      
  40 Зыбина Кристина           81 СДЮШОР Москва           340 1993 00:10:57.60  40      
  41 Ашакова Анастасия         Подольск, Витязь           395 1993 00:10:58.60  41      
  42 Парыгина Маргарита        101 СДЮШОР Тушино          304 1992 00:10:59.60  42      
  43 Осьминина Наталья         Зоркий ДЮСШ                359 1992 00:11:09     43      
  44 Тришина Александра        Зоркий ДЮСШ                313 1993 00:11:10.90  44      
  45 Бессонова Екатерина       Луховицы                   379 1993 00:11:14.70  45      
  46 Перьева Анна              Истина СДЮШОР              367 1992 00:11:20.60  46      
  47 Мавсесян Кристина         101 СДЮШОР Тушино          303 1993 00:11:23.80  47      
  48 Соболева Ольга            101 СДЮШОР Тушино          326 1993 00:11:24.10  48      
  49 Зенина Ирина              Знамя труда                317 1992 00:11:27.20  49      
  50 Камелетдинова Ольга       Чехов                      400 1992 00:11:46.20  50      
  51 Грицик Ольга              Братеево                   308 1992 00:12:31.10  51      
  52 Ковалькова Анастасия      Ивантеевка                 362 1993 00:12:32.20  52      
  53 Шаянова Александра        Братеево                   356 1992 00:12:35.80  53      
  54 Игнатова Евгения          Чехов                      399 1993 00:12:36.60  54      
  55 Шепелева Анастасия        Тучково, СПАРТАК           404 1992 00:12:39.70  55      
  56 Пчицкая Саманта           Луховицы                   381 1993 00:12:47.50  56      
  57 Калилец Валентина         81 СДЮШОР Москва           342 1993 00:13:11     57      
  58 Загребельная Татьяна      Братеево                   354 1992 00:13:21.50  58      
  59 Сарычева Ирина            Можайск                    392 1993 00:13:55.10  59      
  60 Хотяева Татьяна           Ивантеевка                 364 1993 00:13:57.10  60      
  61 Богатова Алина            81 СДЮШОР Москва           335 1993 00:14:00     61      
  62 Кукрус Алёна              101 СДЮШОР Тушино          323 1992 00:14:06.10  62      
  63 Авдиенко Алина            81 СДЮШОР Москва           329 1992 00:14:20.50  63      
  64 Корнеева Анна             Ивантеевка                 363 1993 00:14:53.80  64      
  65 Бодаева Анна              Ока СДЮСШ Ступино          368 1992 00:15:07.80  65      
  66 Смирнова Дарья            Можайск                    393 1992 00:15:11.40  66      
  67 Савинова Мария            Братеево                   355 1992 00:17:28.10  67      

Ж88-89 Ж90-91 Ж92-93 Ж94- М88-89 М90-91 М92-93 М94-


Ж94-, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Харитонова Светлана       Радуга Озёры               266 1994 00:09:11.50   1      
   2 Семикина Анна             Ока СДЮСШ Ступино          208 1994 00:09:20.20   2      
   3 Семченкова Юлия           Подольск, Витязь           282 1994 00:09:36.50   3      
   4 Островская Анастасия      Зоркий ДЮСШ                206 1994 00:09:53.70   4      
   5 Жаркова Виктория          81 СДЮШОР Москва           232 1994 00:09:56.80   5      
   6 Козлова Ольга             Зоркий ДЮСШ                205 1994 00:10:04.30   6      
   7 Титова Валерия            Подольск, Витязь           284 1994 00:10:15.10   7      
   8 Чокой Елена               Истина СДЮШОР              207 1994 00:10:15.50   8      
   9 Тикунова Екатерина        Подольск, Витязь           283 1994 00:10:15.50   8      
  10 Ионова Ольга              81 СДЮШОР Москва           233 1994 00:10:24     10      
  11 Амелина Евгения           Подольск, Витязь           281 1995 00:10:34.60  11      
  12 Козлова Лидия             ТулаМашЗавод               276 1995 00:10:47.70  12      
  13 Пучкова Анастасия         101 СДЮШОР Тушино          203 1994 00:10:59.20  13      
  14 Попова Мария              Долгопрудный СПАРТАК       251 1994 00:11:02.20  14      
  15 Зайцева Ольга             Истина СДЮШОР              260 1994 00:11:02.50  15      
  16 Графова Светлана          Истина СДЮШОР              259 1994 00:11:11     16      
  17 Дьячкова Елена            Богородицк                 240 1995 00:11:26.90  17      
  18 Миронова Алёна            101 СДЮШОР Тушино          210 1995 00:11:27.80  18      
  19 Пантелеева Мария          101 СДЮШОР Тушино          201 1996 00:11:30.80  19      
  20 Семёнова Анастасия        Радуга Озёры               265 1997 00:11:41     20      
  21 Лобырева Дарья            Чехов                      285 1995 00:11:51.60  21      
  22 Пулатова Александра       Луховицы                   273 1995 00:11:56.70  22      
  23 Левченко Екатерина        Радуга СДЮШОРФрязино       268 1995 00:11:57.50  23      
  24 Вавилова Татьяна          54 СДЮШОР "Ёлка"           214 1997 00:12:12.40  24      
  25 Рощина Олеся              Братеево                   247 1995 00:12:18.90  25      
  26 Гордеева Яна              81 СДЮШОР Москва           231 1995 00:12:24.70  26      
  27 Семилетова Ирина          Луховицы                   275 1994 00:12:31.10  27      
  28 Сергеева Мария            54 СДЮШОР "Ёлка"           220 1996 00:12:36.30  28      
  29 Кузнецова Ольга           101 СДЮШОР Тушино          302      00:12:44.40  29      
  30 Ляпина Екатерина          81 СДЮШОР Москва           235 1994 00:12:51.80  30      
  31 Обоночная Елена           Луховицы                   272 1994 00:12:56     31      
  32 Кузнецова Дарья           Богородицк                 241 1996 00:13:03.90  32      
  33 Часовских Валентина       Ока СДЮСШ Ступино          263 1994 00:13:25     33      
  34 Демьянкова Надежда        743 шк.                    222 1994 00:13:25.40  34      
  35 Каунова Алла              Луховицы                   271 1995 00:13:30.20  35      
  36 Кузина Юлия               Братеево                   246 1996 00:14:00.10  36      
  37 Пчичкая Виолетта          Луховицы                   274 1994 00:14:05.60  37      
  38 Нароженко Екатерина       81 СДЮШОР Москва           236 1995 00:14:19.10  38      
  39 Мельникова Наталья        743 шк.                    224 1995 00:14:25.70  39      
  40 Ермакова Евгения          Зоркий ДЮСШ                254 1994 00:14:47.70  40      
  41 Антипенкова Анастасия     101 СДЮШОР Тушино          209 1994 00:15:28.70  41      
  42 Овчинникова Анна          54 СДЮШОР "Ёлка"           175 2000 00:15:51.80  42      
  43 Спиридонова Елена         Знамя труда                279 1995 00:15:52.20  43      
  44 Волкова Мария             Братеево                   243 1997 00:16:18.20  44      
  45 Руднева Яна               СПАРТАК Москва             270 1996 00:16:38     45      
  46 Тверикина Ксения          Ивантеевка                 257 1994 00:16:40.80  46      
  47 Левина Полина             54 СДЮШОР "Ёлка"           219 1997 00:16:50.30  47      
  48 Ермакова Анастасия        Зоркий ДЮСШ                253 1994 00:17:37     48      
  49 Палинская Екатерина       Ока СДЮСШ Ступино          262 1994 00:17:43.90  49      
  50 Варанкина Анастасия       Зоркий ДЮСШ                252 1994 00:17:51.30  50      
  51 Ишкова Мария              743 шк.                    223 1994 00:17:55     51      
  52 Евсеева Вера              Братеево                   245 1996 00:18:51.10  52      
  53 Шульга Дарья              743 шк.                    228 1996 00:19:00.80  53      
  54 Быстрицкая Элина          81 СДЮШОР Москва           230 1994 00:23:00.50  54      
  55 Брисина Елена             743 шк.                    221 2000 00:26:58.80  55      

Ж88-89 Ж90-91 Ж92-93 Ж94- М88-89 М90-91 М92-93 М94-


М88-89, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Суздалев Антон            Пушкино                    463 1989 00:27:37.30   1      
   2 Карангин Андрей           СПАРТАК Москва             457 1989 00:28:29.70   2      
   3 Максимов Никита           Ивантеевка                 469 1988 00:28:43.80   3      
   4 Андреев Алексей           Дмитров                    437 1989 00:28:57.20   4      
   5 Попов Михаил              СПАРТАК Москва             422 1988 00:29:00.80   5      
   6 Николаев Евгений          Радуга Ногинск             462 1988 00:29:01.10   6      
   7 Кудзин Александр          Истина СДЮШОР              418 1989 00:29:15.70   7      
   8 Радкевич Максим           Подольск, Витязь           424 1988 00:29:20.80   8      
   9 Бутаков Николай           Подольск, Витязь           435 1989 00:29:30.80   9      
  10 Григорьев Михаил          Зоркий ДЮСШ                412 1988 00:29:48.70  10      
  11 Борисов Иван              Истина СДЮШОР              468 1988 00:29:49.60  11      
  12 Коробочкин Александр      Буревестник                482 1988 00:29:50.80  12      
  13 Коростелёв Иван           81 СДЮШОР Москва           489 1989 00:30:04.30  13      
  14 Лапцов Егор               Зоркий ДЮСШ                416 1989 00:30:05.10  14      
  15 Сухов Алексей             Знамя труда                445 1989 00:30:05.30  15      
  16 Формалёв Дмитрий          ТулаМашЗавод               446 1989 00:30:31.30  16      
  17 Бычков Егор               Братеево                   484 1989 00:30:33.50  17      
  18 Кулаков Глеб              Зоркий ДЮСШ                415 1989 00:30:33.70  18      
  19 Харитонов Дмитрий         Истина СДЮШОР              420 1989 00:30:37.80  19      
  20 Кривицкий Андрей          Подольск, Витязь           434 1989 00:30:44.30  20      
  21 Жирков Дмитрий            81 СДЮШОР Москва           490 1989 00:30:53.50  21      
  22 Филиповский Алексей       ТулаМашЗавод               499 1989 00:31:14.10  22      
  23 Гусев Алексей             Зоркий ДЮСШ                413 1989 00:32:17.60  23      
  24 Дмитриев Дмитрий          Зоркий ДЮСШ                414 1989 00:32:17.90  24      
  25 Коныгин Дмитрий           Чехов                      447 1989 00:32:19.10  25      
  26 Маклаков Алексей          101 СДЮШОР Тушино          495 1989 00:32:38.20  26      
  27 Цветков Николай           Знамя труда                500 1988 00:32:38.60  27      
  28 Богачёв Руслан            ТулаМашЗавод               454 1989 00:32:42.90  28      
  29 Грачёв Дмитрий            Луховицы                   455 1989 00:32:52     29      
  30 Зайцев Максим             ТулаМашЗавод               451 1989 00:33:15.10  30      
  31 Гуськов Павел             102 ДЮСШ                   493 1989 00:33:25.90  31      
  32 Гражданков Артём          Можайск                    442 1989 00:33:43     32      
  33 Лисичкин Андрей           Ока СДЮСШ Ступино          428 1989 00:34:03.30  33      
  34 Харитонов Алексей         Знамя труда                423 1989 00:34:42.40  34      
  35 Воробьёв Дмитрий          Ока СДЮСШ Ступино          465 1988 00:34:50     35      
  36 Иванов Александр          81 СДЮШОР Москва           411 1988 00:34:51.70  36      
  37 Орехов Сергей             101 СДЮШОР Тушино          419 1989 00:35:11     37      
  38 Ильин Илья                Можайск                    441 1989 00:35:14     38      
  39 Попов Сергей              Истина СДЮШОР              466 1989 00:35:16.30  39      
  40 Ильященко Роман           Можайск                    440 1989 00:35:41.50  40      
  41 Сатлейкин Роман           101 СДЮШОР Тушино          494 1988 00:35:54.20  41      
  42 Рыбаков Антон             Зоркий ДЮСШ                471 1989 00:36:05.10  42      
  43 Гуров Игорь               101 СДЮШОР Тушино          496 1988 00:36:07.10  43      
  44 Кулиш Никита              Зоркий ДЮСШ                472 1989 00:36:38.20  44      
  45 Андреев Александр         Радуга Озёры               461 1989 00:36:50.20  45      
  46 Емусров Евгений           ТулаМашЗавод               452 1989 00:36:54.10  46      
  47 Илюхин Роман              Ивантеевка                 470 1989 00:37:13     47      
  48 Веселов Антон             101 СДЮШОР Тушино          497 1989 00:37:58     48      
  49 Валевин Евгений           101 СДЮШОР Тушино          498 1989 00:38:59.70  49      
  50 Калыханов Арсений         Зоркий ДЮСШ                474 1989 00:39:07.80  50      
  51 Дубровинский Сергей       Химки СДЮШОР               456 1989 фальстарт            
  52 Эйдук Оскар               Зоркий ДЮСШ                417 1988 Сошел                

Ж88-89 Ж90-91 Ж92-93 Ж94- М88-89 М90-91 М92-93 М94-


М90-91, 7.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Свириденко Виталий        ТулаМашЗавод               912 1990 00:21:09.50   1      
   2 Кондратков Игорь          СПАРТАК Москва             816 1990 00:21:12.40   2      
   3 Чубаров Илья              101 СДЮШОР Тушино          805 1990 00:21:23.40   3      
   4 Трофимов Сергей           743 шк.                    839 1991 00:21:23.90   4      
   5 Пыжов Николай             Буревестник                807 1991 00:21:32.30   5      
   6 Ивайкин Юрий              81 СДЮШОР Москва           846 1990 00:21:33.20   6      
   7 Озёрский Дмитрий          81 СДЮШОР Москва           851 1990 00:21:43.60   7      
   8 Волков Максим             Истина СДЮШОР              814 1990 00:21:50.30   8      
   9 Семёнов Александр         Истина СДЮШОР              884 1991 00:21:53.60   9      
  10 Кищенков Илья             ЛУЧ, КДЮСШ                 942 1990 00:22:00.10  10      
  11 Бадашков Виталий          Подольск, Витязь           929 1990 00:22:10.90  11      
  12 ЦарёвСергей               Подольск, Витязь           933 1990 00:22:20.80  12      
  13 Рысин Владимир            101 СДЮШОР Тушино          832 1990 00:22:36.90  13      
  14 Голобоков Владимир        81 СДЮШОР Москва           843 1991 00:22:37.30  14      
  15 Савельев Пётр             81 СДЮШОР Москва           855 1990 00:22:49     15      
  16 Сафенко Кирилл            СПАРТАК Москва             897 1990 00:23:06.70  16      
  17 Хахалкин Денис            81 СДЮШОР Москва           858 1990 00:23:15.30  17      
  18 Балыков Олег              Истина СДЮШОР              879 1990 00:23:15.70  18      
  19 Дроздов Евгений           Зоркий ДЮСШ                808 1990 00:23:16.10  19      
  20 Лебедев Михаил            81 СДЮШОР Москва           848 1990 00:23:16.60  20      
  21 Кулаков Роман             СПАРТАК Москва             817 1990 00:23:20.10  21      
  22 Раицкий Артём             81 СДЮШОР Москва           854 1991 00:23:30.80  22      
  23 Букатин Михаил            Истина СДЮШОР              880 1991 00:23:32.10  23      
  24 Самошкин Александр        Луховицы                   903 1990 00:23:33.10  24      
  25 Рыжков Алексей            Ивантеевка                 813 1990 00:23:51.10  25      
  26 Дорофеев Иван             Истина СДЮШОР              881 1990 00:23:52.40  26      
  27 Бондарев Дмитрий          Можайск                    921 1990 00:23:53.30  27      
  28 Швайковский Артём         Зоркий ДЮСШ                811 1991 00:23:54.30  28      
  29 Сарвин Никита             101 СДЮШОР Тушино          803 1991 00:24:02.20  29      
  30 Фирсов Василий            Подольск, Витязь           932 1990 00:24:07.60  30      
  31 Павлов Алексей            Истина СДЮШОР              882 1991 00:24:09.30  31      
  32 Ануфриев Олег             Тушино-биатлон             819 1990 00:24:11.60  32      
  33 Парфёнов Сергей           Радуга Озёры               891 1990 00:24:11.90  33      
  34 Сарвин Борис              101 СДЮШОР Тушино          833 1991 00:24:14.80  34      
  35 Шишкин Алексей            Зоркий ДЮСШ                812 1990 00:24:16.10  35      
  36 Сазонов Андрей            Ока СДЮСШ Ступино          888 1991 00:24:20.80  36      
  37 Кузнецов Денис            Радуга Озёры               890 1990 00:24:27.20  37      
  38 Баринов Дмитрий           Луховицы                   901 1990 00:24:27.50  38      
  39 Боков Николай             Радуга СДЮШОРФрязино       892 1991 00:24:31.40  39      
  40 Данилов Никита            101 СДЮШОР Тушино          825 1991 00:24:39.80  40      
  41 Красавин Даниил           Ивантеевка                 878 1991 00:24:42.10  41      
  42 Уськов Константин         81 СДЮШОР Москва           857 1990 00:24:43     42      
  43 Бордуков Никита           Химки СДЮШОР               899 1991 00:24:45.50  43      
  44 Бабкин Павел              Чехов                      934 1990 00:24:46.20  44      
  45 Коньков Стас              101 СДЮШОР Тушино          802 1991 00:25:01.30  45      
  46 Остроухов Артём           102 ДЮСШ                   836 1990 00:25:01.50  46      
  47 Терешенков Антон          ТулаМашЗавод               913 1990 00:25:06.40  47      
  48 Уваров Михаил             101 СДЮШОР Тушино          804 1991 00:25:08.60  48      
  49 Солодов Дмитрий           Зоркий ДЮСШ                809 1991 00:25:09.10  49      
  50 Губарёв Алексей           Богородицк                 860 1991 00:25:12     50      
  51 Глухов Сергей             Химки СДЮШОР               818 1991 00:25:14.10  51      
  52 Яцульчак Андрей           Долгопрудный СПАРТАК       869 1991 00:25:14.70  52      
  53 Лыкшин Ян                 81 СДЮШОР Москва           849 1991 00:25:15.20  53      
  54 Тарасенко Даниил          Зоркий ДЮСШ                875 1990 00:25:17.30  54      
  55 Смирнов Евгений           101 СДЮШОР Тушино          834 1990 00:25:19.20  55      
  56 Терешенков Артём          ТулаМашЗавод               914 1991 00:25:27.70  56      
  57 Аникеев Александр         ЛУЧ, КДЮСШ                 941 1990 00:25:29.70  57      
  58 Козлов Алексей            ТулаМашЗавод               909 1990 00:25:32.50  58      
  59 Малахов Виктор            81 СДЮШОР Москва           850 1991 00:25:37.20  59      
  60 Чулков Виталий            Зоркий ДЮСШ                876 1990 00:25:37.60  60      
  61 Харитонов Александр       Истина СДЮШОР              885 1990 00:25:41.70  61      
  62 Григорьев Алексей         101 СДЮШОР Тушино          801 1991 00:25:48.10  62      
  63 Бакланов Фёдор            102 ДЮСШ                   806 1990 00:25:54.40  63      
  64 Виданов Иван              Чехов                      936 1990 00:25:55.90  64      
  65 Большаков Сергей          Чехов                      935 1990 00:26:01.90  65      
  66 Пантелеев Владимир        101 СДЮШОР Тушино          830 1991 00:26:09.20  66      
  67 Чихичёв Максим            ТулаМашЗавод               915 1990 00:26:20.40  67      
  68 Кострюков Максим          Луховицы                   902 1990 00:26:22.90  68      
  69 Яшин Станислав            Луховицы                   905 1991 00:26:23.70  69      
  70 Дубровин Дмитрий          81 СДЮШОР Москва           844 1990 00:26:24     70      
  71 Королёв Сергей            Химки СДЮШОР               900 1991 00:26:44.80  71      
  72 Стрельцов Александр       743 шк.                    837 1990 00:26:45.50  72      
  73 Александров Сергей        81 СДЮШОР Москва           840 1991 00:26:47.10  73      
  74 Шалдаев Павел             Зоркий ДЮСШ                810 1991 00:26:49.10  74      
  75 Прусевич Дмитрий          Тучково, СПАРТАК           939 1990 00:26:50.70  75      
  76 Карпов Владислав          Долгопрудный СПАРТАК       866 1991 00:26:57.50  76      
  77 Скарупа Сергей            Тучково, СПАРТАК           940 1990 00:27:02.30  77      
  78 Самусев Максим            Зоркий ДЮСШ                874 1991 00:27:03     78      
  79 Мызенков Дмитрий          Чехов                      938 1991 00:27:03.20  79      
  80 Исаев Николай             101 СДЮШОР Тушино          828 1991 00:27:17.30  80      
  81 Турлаев Алексей           Можайск                    925 1991 00:27:18     81      
  82 Таратунин Антон           81 СДЮШОР Москва           487      00:27:34     82      
