www.team.ru
Поиск
sales@team.ru

Протокол результатов лыжной гонки на призы «Тим Компьютерс». 2007 г.

Красногорск, 4 марта 2007 г.


Ж 89-90 Ж 91-92 Ж 93-94 Ж 95 М 89-90 М 91-92 М 95 М93-94


Ж 89-90, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Никитина Екатерина        Тушино                     511 1990 00:13:44.40   1      
   2 Катаева Ирина             ДЮСШ № 102                 489 1988 00:13:52.70   2      
   3 Ходякова Ирина            Радуга Фрязино       I     500 1990 00:14:13.20   3      
   4 Тишакова Виктория         ДЮСШ Зоркий          I     495 1990 00:14:27.10   4      
   5 Яскевич Галина            Воскресенская ДЮСШ         486 1989 00:14:28.00   5      
   6 Сарычева Валентина        ДЮСШ Зоркий          I     494 1990 00:14:31.70   6      
   7 Руднева Алеся             СДЮШОР-81            I     503 1990 00:14:50.80   7      
   8 Моргунова Александра      ДЮСШ № 102                 490 1990 00:14:51.60   8      
   9 Ван-Энгеланд Яна          ДЮСШ № 102                 488 1988 00:15:02.10   9      
  10 Баранова Ольга            Тушино                     507 1989 00:15:45.70  10      
  11 Сергеева Нина             ДЮСШ № 102                 491 1990 00:16:33.30  11      
  12 Новикова Ирина            Спартак Москва       I     505 1990 00:17:05.20  12      
  13 Саженова Татьяна          ДЮСШ Зоркий          I     493 1989 00:17:19.30  13      
  14 Игумнова Дарья            Тушино                     510 1990 00:17:22.80  14      
  15 Макарова Оксана           ДЮСШ Чехов                 496 1989 00:19:07.30  15      

Ж 89-90 Ж 91-92 Ж 93-94 Ж 95 М 89-90 М 91-92 М 95 М93-94


Ж 91-92, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Швайковская Евгения       ДЮСШ Зоркий          I     312 1991 00:13:39.80   1      
   2 Константинова Екатерина   ДЮСШ Богородицк            304 1991 00:13:57.50   2      
   3 Нихезина Марина           СДЮШОР-81            I     333 1992 00:13:58.40   3      
   4 Родкевич Оксана           Фрязино              I     327 1991 00:14:02.30   4      
   5 Чугарева Ольга            Тула                 I     339 1992 00:14:02.50   5      
   6 Хотулева Кристина         Радуга Озеры         I     326 1992 00:14:03.20   6      
   7 Калайда Александра        ДЮСШ Зоркий          I     308 1991 00:14:08.80   7      
   8 Горькова Анна             Ивантеевка           I     322 1991 00:14:30.10   8      
   9 Гребенкина Татьяна        Радуга Озеры         I     324 1992 00:14:36.20   9      
  10 Таку Наталья              ДЮСШ № 102                 371 1992 00:14:53.20  10      
  11 Часовских Татьяна         ДЮСШ Ока                   313 1992 00:14:58.60  11      
  12 Азова Алина               Ивантеевка           I     321 1991 00:15:00.70  12      
  13 Фомина Екатерина          ДЮСШ Зоркий          I     311 1991 00:15:12.70  13      
  14 Симанженкова Алена        СДЮСШОР Химки               47 1991 00:15:15.30  14      
  15 Писаренко Анастасия       СДЮСШОР Химки              332 1992 00:15:31.30  15      
  16 Змеева Елена              СДЮСШОР Химки              331 1992 00:15:39.70  16      
  17 Никишина Дарья            ДЮСШ Чехов                 319 1992 00:15:50.40  17      
  18 Скобелева Наталья         Воскресенская ДЮСШ         295 1991 00:16:13.70  18      
  19 Болдина Екатерина         Воскресенская ДЮСШ         293 1992 00:16:22.70  19      
  20 Рыжова Варвара            ДЮСШ № 102                 301 1992 00:16:23.30  20      
  21 Парыгина Маргарита        Тушино                     341 1992 00:16:36.30  21      
  22 Филиппович Анна           ДЮСШ № 102                 303 1992 00:16:58.60  22      
  23 Сахно Виктория            ДЮСШ № 102                 302 1992 00:16:59.20  23      
  24 Алешина Ирина             СДЮСШОР Химки              330 1991 00:17:06.00  24      
  25 ...                       Спартак-Красногорск        801 1992 00:17:11.10  25      
  26 Усманова Лера             Тушино                     342 1992 00:17:12.50  26      
  27 Кукрус Алена              Гимназия № 9               296 1992 00:17:13.00  27      
  28 Фурса Валерия             Братеево             I     290 1991 00:17:14.30  28      
  29 Демидова Дарья            ДЮСШ Зоркий          I     306 1992 00:17:21.70  29      
  30 Гусева Ксения             ДЮСШ Зоркий          III   305 1992 00:17:28.20  30      
  31 Стрельцова Галина         САО шк № 743         I     329 1991 00:17:28.50  31      
  32 Голикова Екатерина        ДЮСШ № 102                 297 1991 00:17:34.00  32      
  33 Анцыферова Юлия           Воскресенская ДЮСШ         292 1991 00:17:36.80  33      
  34 Кузнецова Анастасия       Радуга Озеры         II    325 1992 00:17:45.60  34      
  35 Власова Анна              ДЮСШ Чехов           I     316 1991 00:17:47.00  35      
  36 Яковлева Алена            Братеево             II    291 1992 00:17:53.40  36      
  37 Большова Анастасия        Спартак-Красногорск        812 1991 00:18:02.20  37      
  38 Петрова Татьяна           ДЮСШ Зоркий          II    310 1992 00:18:14.70  38      
  39 Блинкова Юлия             Братеево             I     289 1991 00:18:20.20  39      
  40 Карева Дарья              Тушино                     340 1992 00:19:16.70  40      
  41 Демятова Маргарита        ДЮСШ № 102                 299 1991 00:19:36.80  41      
  42 Скворцова Вероника        МОУДОД ДЮСШ Химки          323 1991 00:20:12.40  42      
  43 Прибора Ксения            ДЮСШ № 102                 300 1992 00:21:08.50  43      
  44 Круглова Ольга            САО шк № 743         III   328 1991 00:25:50.00  44      

Ж 89-90 Ж 91-92 Ж 93-94 Ж 95 М 89-90 М 91-92 М 95 М93-94


Ж 93-94, 2.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Харитонова Светлана       Радуга Озеры         I      43 1994 00:06:27.20   1      
   2 Быковских Ирина           Радуга                     677 1993 00:06:35.00   2      
   3 Привезенцева Мария        Воскресенская ДЮСШ           6 1993 00:06:35.40   3      
   4 Лукина Светлана           Радуга Фрязино       II     44 1993 00:06:51.10   4      
   5 Тараканова Юлия           ДЮСШ Зоркий          III    21 1993 00:06:53.50   5      
   6 Сешенкова Юлия            ДЮСК ФП Пахра               10 1994 00:07:06.20   6      
   7 Загор Анастасия           ДЮСШ № 102                  14 1994 00:07:08.70   7      
   8 Андронова Наталия         Тула                 II     54 1994 00:07:14.10   8      
   9 Пучкова Анастасия         Тушино                      59 1994 00:07:18.50   9      
  10 Кварацхелия Лали          Гимназия № 9                 8 1994 00:07:19.00  10      
  11 Соколова Анна             МОУДОД ДЮСШ Химки           39 1993 00:07:19.40  11      
  12 Островская Анастасия      ДЮСШ Зоркий          II     18 1994 00:07:22.70  12      
  13 Хрусталева Полина         ДЮСШ Зоркий          III    23 1993 00:07:23.80  13      
  14 Реушкина Марина           ДЮСШ Зоркий          Iю     19 1993 00:07:24.40  14      
  15 Гаврилина Дарья           Тула                 II     56 1993 00:07:26.00  15      
  16 Минаева Светлана          Тушино                      58 1993 00:07:26.40  16      
  17 Семикина Анна             ДЮСШ Ока                    26 1994 00:07:31.50  17      
  18 Головина Юлия             Малино                      41 1994 00:07:32.00  18      
  19 Новожилова Ксения         САО шк № 743         III    46 1993 00:07:32.30  19      
  20 Ревина Екатерина          Тушино                      60 1994 00:07:32.50  20      
  21 Кузнецова Маргарита       ДЮСШ Ока                    25 1993 00:07:49.40  21      
  22 Текунова Екатерина        ДЮСК ФП Пахра               11 1994 00:07:51.00  22      
  23 Тришина Александра        ДЮСШ Зоркий          Iю     22 1993 00:07:51.50  23      
  24 Широкова Екатерина        Тушино                      62 1993 00:07:53.20  24      
  25 Горшкова Варавара         ДЮСШ Чехов                  29 1993 00:07:58.70  25      
  26 Козлова Ольга             ДЮСШ Зоркий          III    17 1994 00:08:09.10  26      
  27 Волотова Юлия             ДЮСШ Мытищи          I      24 1993 00:08:10.80  27      
  28 Кахутина Александра       Знамя труда                 33 1993 00:08:17.20  28      
  29 Александрова Наталья      Малино                      40 1993 00:08:20.70  29      
  30 Соловьева Екатерина       Знамя труда                 34 1993 00:08:28.30  30      
  31 Рованова Елена            ДЮСШ Зоркий          Iю     20 1993 00:08:29.80  31      
  32 Комарова Жанна            МОУДОД ДЮСШ Химки           38 1993 00:08:30.50  32      
  33 Горбунова Анна            Спартак-Красногорск        810 1993 00:08:32.60  33      
  34 Уберия Нана               Тушино                      61 1993 00:08:33.50  34      
  35 Игнатова Евгения          ДЮСШ Чехов                  30 1993 00:08:36.10  35      
  36 Соболева Ольга            Гимназия № 9                 9 1993 00:08:39.70  36      
  37 Алехина Анастасия         Балашиха                     1 1993 00:08:51.20  37      
  38 Сафронова Оксана          ДЮСШ № 102                  15 1994 00:09:10.50  38      
  39 Антипинкова Анастасия     Тушино                      57 1994 00:09:14.70  39      
  40 Гусева Анастасия          ДЮСШ № 102                  12 1994 00:09:33.10  40      
  41 Володина Анастасия        Воскресенская ДЮСШ           5 1994 00:09:50.70  41      
  42 Снеткова Дарья            ДЮСШ Ока                    27 1993 00:10:32.60  42      
  43 Солодкова Вера            ДЮСШ № 102                  16 1993 00:13:17.70  43      
  44 Исаева Екатерина          Спартак-Красногорск        805 1994 00:13:22.60  44      

Ж 89-90 Ж 91-92 Ж 93-94 Ж 95 М 89-90 М 91-92 М 95 М93-94


Ж 95, 2.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Лазаренкова Палина        Смоленская обл       I     282 1995 00:07:08.00   1      
   2 Поленова Галина           Радуга Фрязино       III   261 1995 00:07:14.10   2      
   3 Морозова Ольга            Радуга Фрязино       III   260 1995 00:07:30.20   3      
   4 Соколова Кристина         СДЮСШОР Химки              273 1995 00:07:39.80   4      
   5 Миронова Алена            Тушино                     283 1995 00:07:40.20   5      
   6 Смирнова Виктория         ДЮСШ Зоркий          III   243 1995 00:07:47.60   6      
   7 Дьячкова Елена            ДЮСШ Богородицк            237 1995 00:07:59.10   7      
   8 Шестакова Евгения         Радуга Фрязино       Iю    262 1995 00:08:15.70   8      
   9 Чеснокова Татьяна         Балашиха                   208 1995 00:08:16.60   9      
  10 Шушунова Татьяна          СДЮШОР ГорУно              277 1995 00:08:40.90  10      
  11 Селиванова Дарья          ДЮСШ № 102                 235 1995 00:08:49.20  11      
  12 Антонова Ирина            Фрязино                    287 1997 00:08:51.60  12      
  13 Семенова Анастасия        Радуга Озеры         Iю    257 1997 00:08:56.30  13      
  14 Левченко Екатерина        Радуга Фрязино       III   259 1995 00:08:59.00  14      
  15 Рыжова Анастасия          ДЮСШ Зарайск               239 1996 00:08:59.40  15      
  16 Сырбу Лилия               ДЮСШ Зарайск               241 1996 00:09:07.50  16      
  17 Кузнецова Дарья           ДЮСШ Богородицк            238 1996 00:09:09.00  17      
  18 Пантелеева Полина         Тушино                     285 1996 00:09:17.10  18      
  19 Кузина Юлия               Братеево                   217 1996 00:09:52.10  19      
  20 Захарова Валентина        ДЮСК ФП Пахра              231 1996 00:10:01.60  20      
  21 Крашенинникова Алена      Радуга Фрязино       III   258 1995 00:10:08.00  21      
  22 Понтелеева Мария          Тушино                     284 1996 00:10:09.10  22      
  23 Спиридонова Елена         Знамя труда                249 1995 00:10:10.80  23      
  24 ..                        Знамя труда                428 1994 00:10:11.80  24      
  25 Дрюк Анастасия            ДЮСК ФП Пахра              230 1996 00:10:23.00  25      
  26 Мыльникова Наталья        СДЮШОР 111                 274 1995 00:10:47.50  26      
  27 Демина Юлия               Радуга Озеры               256 1995 00:11:02.10  27      
  28 Колос Анастасия           СДЮСШОР Химки              271 1996 00:11:32.80  28      
  29 Хозова Мария              Братеево                   224 1995 00:11:34.60  29      
  30 Печерина Анастасия        ДЮСШ Чехов                 247 1996 00:11:57.50  30      
  31 Пенязь Анастасия          ДЮСШ Ока                   244 1995 00:12:13.10  31      
  32 Волкова Мария             Братеево                   212 1997 00:14:05.10  32      
  33 Журавлева Екатерина       ДЮСШ Чехов           Iю    245 1996 00:14:11.60  33      
  34 Гаврилова Лидия           ДЮСШ Зоркий          IIю   242 1996 00:14:31.40  34      
  35 Пилюгина Анна             СДЮСШОР Химки              272 1995 00:14:46.10  35      
  36 Аветисова Людмила         СДЮСШОР Химки              270 1996 00:17:15.80  36      
  37 Пронина Александра        Братеево                   218 1997 00:17:36.70  37      
  38 Кондратьева Анна          САО шк № 743         Iю    265 1997 00:20:29.40  38      
  39 Селина Тамара             Братеево                   221 1996 сошёл                

Ж 89-90 Ж 91-92 Ж 93-94 Ж 95 М 89-90 М 91-92 М 95 М93-94


М 89-90, 8.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Дубровинский Сергей       МОУДОД ДЮСШ Химки          675 1989 00:23:55.80   1      
   2 Парфенов Сергей           Радуга Озеры         I     680 1990 00:24:47.30   2      
   3 Филиповский Алексей       Тула                 I     698 1989 00:25:00.40   3      
   4 Кондратков Игорь          Спартак Москва       I     693 1990 00:25:23.50   4      
   5 Карангин Андрей           Спартак Москва       КМС   692 1989 00:25:29.60   5      
   6 Смирнов Сергей            Буревестник                641 1990 00:26:05.70   6      
   7 Сухов Алексей             Знамя труда                671 1989 00:26:12.30   7      
   8 Стрельцов Александр       САО шк № 743         I     683 1990 00:26:59.80   8      
   9 Сафенко Кирилл            Спартак Москва       I     695 1990 00:27:08.60   9      
  10 Дроздов Евгений           ДЮСШ Зоркий          I     653 1990 00:27:13.20  10      
  11 Кулаков Глеб              ДЮСШ Зоркий          I     655 1989 00:27:20.90  11      
  12 Чекаленко Виталий         Балашиха                   639 1990 00:27:21.70  12      
  13 Сурин Антон               Воскресенская ДЮСШ         643 1990 00:28:29.40  13      
  14 Жирков Дмитрий            СДЮШОР-81            КМС   688 1989 00:28:35.60  14      
  15 Зубков Иван               Балашиха                   636 1989 00:28:39.50  15      
  16 Кулаков Роман             Спартак Москва       I     694 1990 00:28:59.20  16      
  17 Дмитриев Дмитрий          ДЮСШ Зоркий          I     652 1990 00:29:08.20  17      
  18 Жегулев Алексей           ДЮСШ Чехов           III   664 1990 00:29:32.70  18      
  19 Розанов Иван              МОУДОД ДЮСШ Химки          676 1989 00:29:35.30  19      
  20 Лапцов Егор               ДЮСШ Зоркий          I     656 1989 00:30:04.60  20      
  21 Лимунов Дмитрий           ДЮСШ № 102                 649 1990 00:30:10.00  21      
  22 Михайлов Александр        Балашиха                   638 1990 00:30:11.70  22      
  23 Эйсмонт Денис             Балашиха                   640 1990 00:30:50.40  23      
  24 Теременков Атрем          Тула                 I     697 1990 00:30:54.40  24      
  25 Туренко Александр         ДЮСШ Чехов           КМС   668 1989 00:31:06.80  25      
  26 Гусев Алексей             ДЮСШ Зоркий          I     651 1989 00:32:36.40  26      
  27 Бакай Александр           ДЮСШ Зоркий          I     650 1989 00:32:46.00  27      
  28 Цешковский Алексей        ДЮСШ Чехов           I     669 1989 00:32:54.00  28      
  29 Зайцев Сергей             ДЮСШ № 102                 646 1990 00:33:12.20  29      
  30 Поздеев Роман             ДЮСШ Чехов           III   667 1990 00:34:41.00  30      
  31 Желанов Владимир          ДЮСШ № 102                 645 1990 00:34:55.80  31      
  32 Шукшин Константин         ДЮСШ Чехов           II    670 1990 00:35:19.40  32      
  33 Тарасов Александр         САО шк № 743         III   684 1990 00:37:22.10  33      
  34 Изарев Сергей             МФЮА                       678 1989 00:37:39.60  34      
  35 Антипенков Кирилл         Тушино                     699 1990 00:40:56.20  35      
  36 Родкевич Александр        Радуга Фрязино       I     681 1989 сошёл                

Ж 89-90 Ж 91-92 Ж 93-94 Ж 95 М 89-90 М 91-92 М 95 М93-94


М 91-92, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Глухов Сергей             МОУДОД ДЮСШ Химки          583 1991 00:18:01.20   1      
   2 Воронков Александр        Смоленская обл       I     616 1991 00:18:01.70   2      
   3 Пыжов Николай             Буревестник                520 1991 00:18:03.80   3      
   4 Мазепкин Андрей           Смоленская обл       I     615 1991 00:18:16.80   4      
   5 Трофимов Сергей           СДЮШОР 111                 602 1991 00:18:20.70   5      
   6 Швайковский Артем         ДЮСШ Зоркий          I     553 1991 00:18:55.10   6      
   7 Трофимов Евгений          СДЮШОР 111                 601 1991 00:18:55.70   7      
   8 Бордуков                  МОУДОД ДЮСШ Химки          582 1991 00:19:01.00   8      
   9 Сазонов Андрей            ДЮСШ Ока                   557 1991 00:19:35.60   9      
  10 Четырко Михаил            Москва                     587 1991 00:19:47.20  10      
  11 Бакалдин Илья             Балашиха                   512 1991 00:20:06.60  11      
  12 Солодов Дмитрий           ДЮСШ Зоркий          I     548 1991 00:20:08.30  12      
  13 Жихарев Филипп            Спартак-Красногорск        808 1992 00:20:19.80  13      
  14 Москалев Дмитрий          Тула                 I     625 1991 00:20:22.20  14      
  15 Пройдин Юрий              ДЮСШ Чехов                 567 1992 00:20:24.30  15      
  16 Красавин Даниил           Ивантеевка           I     576 1991 00:20:27.70  16      
  17 Губарев Алексей           ДЮСШ Богородицк            540 1991 00:20:30.50  17      
  18 Теретенков Артем          Тула                 I     627 1991 00:20:31.00  18      
  19 Королев Сергей            МОУДОД ДЮСШ Химки          584 1991 00:20:31.50  19      
  20 Ларионов Александр        Радуга Озеры         I     596 1991 00:20:52.20  20      
  21 Горшков Алексей           ДЮСШ Чехов                 560 1991 00:20:56.40  21      
  22 Кириллов Дмитрий          ДЮСШ № 102                 531 1991 00:21:02.20  22      
  23 Сарвин Никита             Тушино                     634 1991 00:21:16.70  23      
  24 Коньков Станислав         ДЮСШ Зоркий          I     545 1991 00:21:23.50  24      
  25 Глинский Константин       Тула                 I     624 1992 00:21:33.40  25      
  26 Сейдахметв Пурлан         Ивантеевка           I     577 1992 00:21:34.10  26      
  27 Богданов Аркадий          ДЮСШ № 102                 528 1991 00:21:38.50  27      
  28 Данилов Никита            ДЮСШ Зоркий          I     543 1991 00:22:01.70  28      
  29 Боков Николай             Радуга Фрязино       I     597 1991 00:22:24.70  29      
  30 Качанов Роман             Воскресенская ДЮСШ         522 1992 00:22:34.30  30      
  31 Захаров Антон             Тушино                     630 1992 00:22:40.40  31      
  32 Стрелков Дмитрий          Радуга Фрязино       I     598 1992 00:22:48.20  32      
  33 Лоншаков Андрей           Гимназия № 9               526 1992 00:22:49.10  33      
  34 Гришин Андрей             Балашиха                   514 1991 00:23:00.10  34      
  35 Григорьев Алексей         ДЮСШ Зоркий          I     542 1991 00:23:08.80  35      
  36 Цветков Вадим             ДЮСШ Зоркий          II    549 1991 00:23:24.10  36      
  37 Налетов Анатолий          ДЮСШ Чехов                 563 1992 00:23:24.40  37      
  38 Царев Денис               Спартак-Красногорск        800 1992 00:23:25.10  38      
  39 Кофанов Дмитрий           Братеево             II    516 1991 00:23:47.40  39      
  40 Крук Илья                 ДЮСШ Зоркий          II    546 1992 00:23:49.00  40      
  41 Брезгин Никита            Балашиха                   513 1992 00:23:54.80  41      
  42 Марченко Виталий          Спартак-Красногорск        802 1992 00:24:04.00  42      
  43 Смурыгин Никита           ДЮСШ Чехов           II    571 1992 00:24:06.60  43      
  44 Моровец Никита            ДЮСШ № 102                 533 1991 00:24:07.50  44      
  45 Исаев Николай             Тушино                     631 1991 00:24:42.80  45      
  46 Антипенков Даниил         Тушино                     628 1991 00:24:47.70  46      
  47 Саяпин Михаил             ДЮСШ № 102                 537 1992 00:24:48.40  47      
  48 Кутузов Сергей            СДЮСШОР Химки              501 1991 00:24:51.00  48      
  49 Рузимурадов Александр     СДЮШОР ГорУно              607 1992 00:24:51.50  49      
  50 Савенков Андрей           ДЮСШ № 102                 536 1991 00:25:29.10  50      
  51 Калюжный Сергей           Братеево             II    515 1992 00:25:36.70  51      
  52 Петлюк Алексей            Тушино                     632 1991 00:25:45.10  52      
  53 Корольков Алексей         ДЮСШ Чехов                 561 1992 00:25:54.00  53      
  54 Большаков Дмитрий         ДЮСШ № 102                 529 1992 00:26:00.30  54      
  55 Цветков Вадим             ДЮСШ № 102                 539 1991 00:26:03.30  55      
  56 Корешков Артем            Радуга Озеры         III   595 1992 00:26:04.50  56      
  57 Цветков Александр         Спартак Москва       I     618 1991 00:26:53.10  57      
  58 Ураев Владимир            Братеево             II    519 1992 00:29:03.60  58      
  59 Чижов Дмитрий             ДЮСШ Зоркий          Iю    550 1991 00:29:04.80  59      
  60 Овчаренко Дмитрий         ДЮСШ Зоркий          Iю    547 1992 00:30:10.80  60      
  61 Чепелинский Евгений       ДЮСШ Чехов           III   572 1992 00:30:14.60  61      
  62 Овчинников Алексей        ДЮСШ № 102                 535 1991 00:33:10.50  62      
  63 Щукин Дмитрий             ДЮСШ Зоркий          Iю    555 1992 00:33:21.70  63      
  64 Быков Алексей             Тушино                     629 1991 00:33:28.80  64      
  65 Иванов Дмитрий            ДЮСШ Зоркий          IIю   544 1992 00:35:32.60  65      
  66 Ромашов Илья              Братеево             II    517 1991 сошёл                

Ж 89-90 Ж 91-92 Ж 93-94 Ж 95 М 89-90 М 91-92 М 95 М93-94


М 95, 2.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Кочетков Александр        ДЮСШ Зарайск               112 1995 00:06:43.00   1      
   2 Фокеев Тимофей            Смоленская обл       III   198 1995 00:06:43.20   2      
   3 Стрельцов Кирилл          САО шк № 743         Iю    183 1996 00:06:43.40   3      
   4 Черных Вячеслав           Тушино                     202 1996 00:06:53.30   4      
   5 Поляков Федор             Радуга Фрязино       Iю    175 1995 00:06:56.40   5      
   6 Карпунин Александр        Радуга Фрязино       Iю    174 1995 00:07:08.10   6      
   7 Козлов Антон              ДЮСК ФП Пахра               96 1996 00:07:28.10   7      
   8 Кузьмин Илья              ДЮСШ Чехов                 142 1995 00:07:45.00   8      
   9 Огнев Кирилл              ДЮСК ФП Пахра               98 1995 00:07:49.10   9      
  10 Ескин Артем               СДЮШОР-81            IIю   193 1995 00:07:58.50  10      
  11 Малышев Дмитрий           Смоленская обл       I     197 1995 00:07:59.20  11      
  12 Гришин Алексей            Фрязино                    203 1997 00:08:05.70  12      
  13 Гурницкий Алексей         Радуга Озеры               171 1995 00:08:06.10  13      
  14 Усиков Иван               Тушино                     201 1995 00:08:18.50  14      
  15 Козлов Андрей             Ивантеевка           III   156 1995 00:08:19.00  15      
  16 Губарев Евгений           Радуга Фрязино       Iю    173 1995 00:08:21.50  16      
  17 Долгих Алексей            ДЮСШ Зоркий          Iю    120 1996 00:08:27.40  17      
  18 Вулколов Владислав        Тушино                     200 1995 00:08:28.70  18      
  19 Веселов Денис             ДЮСШ Зоркий          Iю    118 1996 00:08:31.00  19      
  20 Садовников Павел          ДЮСК ФП Пахра              100 1995 00:08:31.30  20      
  21 Тюрин Иван                ЦПСК Химки                 207 1996 00:08:47.70  21      
  22 Щукин Андрей              ДЮСШ Зоркий          IIю   132 1995 00:09:00.40  22      
  23 Применко Дмитрий          ДЮСШ Зоркий          Iю    126 1996 00:09:00.70  23      
  24 Прохин Алексей            ДЮСШ Ока                   134 1995 00:09:03.30  24      
  25 Кириллов Иван             ДЮСШ № 102                 106 1996 00:09:05.40  25      
  26 Аксенов Андрей            Радуга Озеры               169 1995 00:09:05.70  26      
  27 Григорьев Иван            ДЮСШ № 102                 372 1995 00:09:17.30  27      
  28 Арышев Павел              ДЮСШ Зоркий          Iю    114 1995 00:09:18.40  28      
  29 Антонов Роман             ДЮСШ Зоркий          Iю    113 1996 00:09:26.20  29      
  30 Курьеров Влад             ЦПСК Химки                 206 1995 00:09:29.10  30      
  31 Фролов Олег               ДЮСШ Чехов                 150 1996 00:09:34.60  31      
  32 Тарасов Евгений           МОУДОД ДЮСШ Химки          160 1995 00:09:35.40  32      
  33 Новоточинов Василий       Малино                     164 1996 00:09:39.60  33      
  34 Черников Данила           Митино                     166 1995 00:09:41.80  34      
  35 Злобин Андрей             Малино                     163 1996 00:09:42.30  35      
  36 Петров Илья               СДЮШОР ГорУно              191 1996 00:09:50.10  36      
  37 Павловский Марк           ДЮСК ФП Пахра               99 1996 00:09:55.40  37      
  38 Цыганов Антем             ДЮСК ФП Пахра              102 1996 00:10:08.80  38      
  39 Коряев Сергей             ДЮСШ Зоркий          IIIю  123 1995 00:10:10.80  39      
  40 Кахутин Данила            Знамя труда                155 1997 00:10:18.20  40      
  41 Зуев Александр            Братеево                    72 1996 00:10:19.50  41      
  42 Димеев Артем              Митино                     449 1995 00:10:22.00  42      
  43 Силенко Михаил            СДЮШОР ГорУно              192 1996 00:10:23.30  43      
  44 Тюльпаков Анатолий        Балашиха                    64 1995 00:10:24.20  44      
  45 Сейчук Дмитрий            Малино                     165 1995 00:10:25.30  45      
  46 Данилов Андрей            ДЮСК ФП Пахра               94 1996 00:10:31.30  46      
  47 Ермолаев Артемий          МОУДОД ДЮСШ Химки          159 1995 00:10:33.30  47      
  48 Харитонович Глеб          ДЮСШ Зоркий                131 1997 00:10:35.00  48      
  49 Антощенков Никита         Спартак-Красногорск        803 1995 00:10:46.20  49      
  50 Петров Алексей            СДЮСШОР Химки              190 1995 00:10:46.50  50      
  51 Вихлянцев Константин      Малино                     161 1997 00:10:56.10  51      
  52 Климов Константин         ЦПСК Химки                 205 1995 00:11:00.60  52      
  53 Жигулин Александр         ДЮСШ Чехов                 138 1997 00:11:03.20  53      
  54 Новиков Егор              ДЮСШ Чехов                 144 1995 00:11:17.80  54      
  55 Яковлев Артем             Братеево             III    86 1997 00:11:33.10  55      
  56 Банников Дмитрий          Радуга Озеры               170 1998 00:11:36.40  56      
  57 Далевич Александр         САО шк № 743         Iю    177 1996 00:11:36.80  57      
  58 Москаленко Даниил         ДЮСШ Зоркий                124 1996 00:11:47.00  58      
  59 Переведенцев Олег         Братеево                    82 1995 00:11:52.60  59      
  60 Маркин Никита             САО шк № 743               184 1997 00:11:54.00  60      
  61 Трифильцев Руслан         ДЮСШ Зоркий          IIю   129 1995 00:11:54.80  61      
  62 Карлов Никита             ДЮСШ Чехов           III   139 1996 00:11:59.00  62      
  63 Михайлов Максим           ДЮСШ Чехов                 143 1996 00:12:03.20  63      
  64 Яковкин Александр         САО шк № 743         Iю    187 1996 00:12:21.20  64      
  65 Медведев Иван             Братеево                    81 1995 00:12:24.40  65      
  66 Зольнов Илья              Спартак-Красногорск        814 1995 00:12:28.40  66      
  67 Менченков Дмитрий         ДЮСШ № 102                 109 1996 00:12:30.00  67      
  68 Кореньков Павел           Тушино                     199 1996 00:12:49.20  68      
  69 Лебедев Антон             Братеево                    80 1996 00:12:56.00  69      
  70 Бутов Никита              ДЮСШ Зоркий          IIIю  117 1996 00:13:09.30  70      
  71 Сокрушилов Илья           ДЮСШ Чехов           III   148 1996 00:13:10.20  71      
  72 Пинетдинов Рамис          Балашиха                    63 1995 00:13:33.30  72      
  73 Чуршунов Влад             Братеево                    85 1996 00:14:17.10  73      
  74 Бехтерев Захар            Гимназия № 9                92 1997 00:14:25.10  74      
  75 Бондаренко Максим         Братеево                    68 1995 00:14:28.30  75      
  76 Тропин Кай                ДЮСШ Зоркий                130 1996 00:14:43.50  76      
  77 Арутунян Карел            Братеево                    67 1996 00:14:53.60  77      
  78 Зарубин Алексей           ДЮСШ № 102                 105 1995 00:14:57.10  78      
  79 Григорашенко Артем        СДЮСШОР Химки              188 1996 00:15:03.50  79      
  80 Николаев Антон            ДЮСШ Зоркий                125 1996 00:15:45.50  80      
  81 Груздев Павел             Спартак-Красногорск        815 1996 00:15:55.00  81      
  82 Бородин Никита            Братеево                    69 1996 00:16:13.20  82      
  83 Гаврилин Андрей           Знамя труда                153 1997 00:16:47.10  83      
