www.team.ru
Поиск
sales@team.ru

Протокол результатов лыжной гонки на призы «Тим Компьютерс». 2008 г.

Красногорск, 2 марта 2008 г.


д90-91 д92-93 д94-95 д96 и мл ю90-91 ю92-93 м94-95 м96 и мл


д90-91, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Худякова Ирина            Щелковский р-н             675 1990 00:16:06,20   1      
   2 Никитина Екатерина        СДЮШОР101 Тушино           694 1990 00:16:11,70   2      
   3 Калайда Александра        ДЮСШ Красногорск     I     685 1991 00:16:20,60   3      
   4 Родкевич Оксана           Витязь Подольский р        692 1991 00:16:35,00   4      
   5 Фешина Евгения            КДЮСШ Луч            I     661 1991 00:17:09,10   5      
   6 Дегтярева Юлия            Химки ЦПСК                 673 1990 00:17:13,50   6      
   7 Горькова Анна             Ивантеевка                 680 1991 00:17:27,10   7      
   8 Швайковская Евгения       ДЮСШ Красногорск     I     681 1991 00:17:29,40   8      
   9 Фурса Валерия             Братеево Буревестник I     690 1991 00:17:41,10   9      
  10 Блохина Мария             СДЮШОР Спартак       I     664 1990 00:17:50,10  10      
  11 Анцыферова Юлия           СДЮШОР Воскресенск         662 1991 00:17:59,30  11      
  12 Сизова Алина              Ивантеевка                 679 1991 00:18:00,90  12      
  13 Зайцева Дарья             СДЮШОР101 Тушино           693 1991 00:18:10,40  13      
  14 Спиридонова Ольга         СДЮШОР Спартак             667 1991 00:18:40,20  14      
  15 Тишакова Виктория         ДЮСШ Красногорск     I     894 1990 00:18:48,80  15      
  16 Девятаева Ирина           ГОУ ДОСН ДЮСШ102     II    687 1991 00:18:54,90  16      
  17 Пигарева Виолетта         Электросталь               676 1990 00:18:58,60  17      
  18 Руднева Алеся             СДЮШОР Бабушкино     III   669 1990 00:19:07,60  18      
  19 Моргунова Александра      ГОУ ДОСН ДЮСШ102     I     688 1990 00:19:18,70  19      
  20 Штукатурова Екатерина     Дмитров СДЮШОР             678 1991 00:19:26,00  20      
  21 Федотова Наталья          Сергиев Посад              695 1991 00:19:45,40  21      
  22 Мухина Ирина              КДЮСШ Луч            I     668 1991 00:19:53,50  22      
  23 Гражданкина Анна          СДЮШОР Спартак             665 1990 00:20:04,90  23      
  24 Никонова Ирина            СДЮШОР Спартак             666 1990 00:20:06,00  24      
  25 Пережогина Надежда        Буревестник                677 1991 00:20:23,50  25      
  26 Десятова Маргарита        ГОУ ДОСН ДЮСШ102     III   689 1991 00:22:19,00  26      
  27 Масленникова Людмила      Дмитров СДЮШОР             682 1991 00:22:48,60  27      
  28 Салин Денис               СДЮШОР101 Тушино           805 1993 00:34:33,80  28      

д90-91 д92-93 д94-95 д96 и мл ю90-91 ю92-93 м94-95 м96 и мл


д92-93, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Часовских Татьяна         Ступино                    639 1992 00:16:20,00   1      
   2 Ковалева Юлия             ДЮСШ Смоленск        II    612 1993 00:16:26,50   2      
   3 Быковских Ирина           Щелковский р-н             651 1993 00:16:35,30   3      
   4 Привезенцева Мариня       СДЮШОР Воскресенск         625 1993 00:16:49,20   4      
   5 Сидорова Елизавета        М. Юность Москвы           603 1992 00:16:52,80   5      
   6 Усманова Лера             СДЮШОР101 Тушино           660 1992 00:16:58,30   6      
   7 Чорап Анна                ФСК Купавна                658 1993 00:17:03,40   7      
   8 Колобова Галина           Буревестник                637 1993 00:17:06,30   8      
   9 Хутолева Кристина         Озеры Радуга         III   622 1992 00:17:21,20   9      
  10 Никишина Дарья            Чеховский ДЮСШ             644 1992 00:17:27,30  10      
  11 Писаренко Анестасия       ФСДЮСШОР Химки             579 1992 00:17:34,80  11      
  12 Александрова Наталья      Ступино                    636 1993 00:17:47,00  12      
  13 Шугаева Надежда           СДЮШОР Воскресенск         626 1993 00:17:48,10  13      
  14 Романенкова Екатерина     Щелковский р-н             654 1992 00:17:54,00  14      
  15 Пильчевская Валентина     Щелковский р-н             650 1992 00:17:59,40  15      
  16 Таку Наталья              Щелковский р-н             652 1992 00:18:07,30  16      
  17 Тараканова Юлия           ДЮСШ Красногорск     I     585 1993 00:18:14,30  17      
  18 Яковлева Алена            Братеево Буревестник I     606 1992 00:18:16,40  18      
  19 Минаева Светлана          СДЮШОР101 Тушино           633 1993 00:18:16,90  19      
  20 Шепелева Анастасия        Спартак Тучково      III   635 1992 00:18:29,40  20      
  21 Лунина Светлана           Щелковский р-н             649 1993 00:18:31,70  21      
  22 Куркус Алена              СДЮШОР Спартак       II    628 1992 00:18:35,40  22      
  23 Широкова Екатерина        СДЮШОР101 Тушино           642 1993 00:18:35,80  23      
  24 Реушкина Мария            ДЮСШ Красногорск     I     587 1993 00:18:56,50  24      
  25 Круглова Ольга            ГОУ СОШ №743         III   686 1991 00:19:00,80  25      
  26 Болдина Екатерина         СДЮШОР Воскресенск         624 1992 00:19:01,90  26      
  27 Исаченко Татьяна          Буревестник                618 1992 00:19:04,00  27      
  28 Романова Елена            ДЮСШ Красногорск     I     586 1993 00:19:04,90  28      
  29 Зенина Ирина              СДЮШОР Спартак             627 1992 00:19:14,60  29      
  30 Тришина Александра        ДЮСШ Красногорск     I     584 1993 00:19:23,80  30      
  31 Воробьева Ольга           Волоколамск                653 1992 00:19:25,60  31      
  32 Разумова Анастасия        КДЮСШ Шатура               620 1993 00:19:33,80  32      
  33 Федоткина Елена           Чеховский ДЮСШ             648 1992 00:19:34,30  33      
  34 Соболева Ольга            СДЮШОР Спартак       III   629 1993 00:19:42,80  34      
  35 Грицик Ольга              Братеево Буревестник III   608 1992 00:19:57,80  35      
  36 Сугробова Валентина       СДЮШОР Спартак             630 1993 00:20:08,60  36      
  37 Карева Дарья              СДЮШОР101 Тушино           632 1992 00:20:11,40  37      
  38 Ашакова Анастасия         Витязь Подольский р        604 1993 00:20:35,30  38      
  39 Фахритдинова Алёна        Электросталь               656 1992 00:20:35,80  39      
  40 Ковалькова Анастасия      Ивантеевка                 615 1993 00:20:43,80  40      
  41 Игнатова Евгения          Чеховский ДЮСШ             643 1993 00:20:49,60  41      
  42 Ашакова Александра        Витязь Подольский р        605 1993 00:21:07,70  42      
  43 Хотяева Татьяна           Ивантеевка                 616 1993 00:21:11,10  43      
  44 Кузнецова Анастасия       Озеры Радуга         II    621 1992 00:21:21,70  44      
  45 Зуева Наталья             Сергиев Посад              634 1993 00:21:37,00  45      
  46 Мерзликина Ирина          КДЮСШ Шатура               619 1993 00:21:50,30  46      
  47 Снеткова Дарья            Ступино                    638 1993 00:22:03,00  47      
  48 Синицына Наталья          Балашиха             I     609 1992 00:22:44,80  48      
  49 Шаянова Александра        Братеево Буревестник III   607 1992 00:24:19,90  49      
  50 Рыжова Варвара            ГОУ ДОСН ДЮСШ102     II    599 1992 00:25:05,90  50      

д90-91 д92-93 д94-95 д96 и мл ю90-91 ю92-93 м94-95 м96 и мл


д94-95, 2.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Лазаренкова Палина        ДЮСШ Смоленск        II    364 1995 00:07:39,40   1      
   2 Титова Валерия            Витязь Подольский р        383 1994 00:07:39,70   2      
   3 Островская Анастасия      ДЮСШ Красногорск     I     367 1994 00:07:42,40   3      
   4 Галкина Марина            Щелковский р-н             330 1994 00:07:46,20   4      
   5 Жаркова Виктория          Сергиев Посад              336 1994 00:07:48,60   5      
   6 Харитонова Светлана       Озеры Радуга         I     347 1994 00:07:49,40   6      
   7 Кварацхелия Лали          СДЮШОР Спартак       III   343 1994 00:07:50,90   7      
   8 Соколова Кристина         ФСДЮСШОР Химки             335 1995 00:07:55,80   8      
   9 Семикина Анна             Ступино                    333 1994 00:08:06,70   9      
  10 Левченко Екатерина        Щелковский р-н             328 1995 00:08:08,20  10      
  11 Комарова Любовь           КДЮСШ Шатура               352 1994 00:08:08,50  11      
  12 Семченкова Юлия           Витязь Подольский р        384 1994 00:08:20,90  12      
  13 Молчанова Алина           Щелковский р-н             329 1995 00:08:22,60  13      
  14 Пучкова Анастасия         СДЮШОР101 Тушино           339 1994 00:08:28,90  14      
  15 Селиванова Дарья          ГОУ ДОСН ДЮСШ102     III   377 1995 00:08:31,50  15      
  16 Романенкова Анастасия     Щелковский р-н             326 1994 00:08:37,70  16      
  17 Смирнова Виктория         ДЮСШ Красногорск     II    366 1995 00:08:40,70  17      
  18 Миронова Алена            СДЮШОР101 Тушино           341 1995 00:08:41,40  18      
  19 Головина Юлия             Ступино                    338 1994 00:08:46,70  19      
  20 Нефедова Евгения          Спартак Москва             443 1995 00:08:58,20  20      
  21 Каклева Екатерина         Дмитров СДЮШОР             363 1994 00:08:59,70  21      
  22 Прянишникова Александра   Витязь Подольский р        385 1994 00:09:02,10  22      
  23 Ревина Екатерина          СДЮШОР101 Тушино           342 1994 00:09:11,30  23      
  24 Сивцова Наталья           Волоколамск                325 1995 00:09:13,10  24      
  25 Ленчик Полина             Щелковский р-н             327 1995 00:09:14,20  25      
  26 Чеснокова Татьяна         Балашиха             III   349 1995 00:09:20,20  26      
  27 Царькова Полина           КДЮСШ Луч            I     355 1995 00:09:23,70  27      
  28 Гусева Анастасия          ГОУ ДОСН ДЮСШ102     Iю    380 1994 00:09:49,40  28      
  29 Павлова Валентина         КДЮСШ Луч            Iю    357 1995 00:09:54,50  29      
  30 Крашенниникова Алёна      Щелковский р-н             332 1995 00:10:07,20  30      
  31 Селиванова Анна           Лично                      387 1995 00:10:08,30  31      
  32 Мельникова Наталья        ГОУ СОШ №743         Iю    373 1995 00:10:08,80  32      
  33 Шевцова Наталья           Буревестник                345 1994 00:10:12,20  33      
  34 Епифанова Лиза            Лично                      386 1995 00:10:13,50  34      
  35 Подолян Александра        Щелковский р-н             324 1994 00:10:28,30  35      
  36 Пенязь Анастасия          Ступино                    334 1995 00:10:29,80  36      
  37 Сафронова Оксана          ГОУ ДОСН ДЮСШ102     IIю   378 1995 00:10:31,60  37      
  38 Прядильникова Екатерина   КДЮСШ Луч            IIю   356 1994 00:10:40,50  38      
  39 Чередникова Надежда       КДЮСШ Шатура               351 1994 00:11:01,70  39      
  40 Шестакова Евгения         Щелковский р-н             322 1995 00:11:23,90  40      
  41 Муравьева Полина          ДЮСШ Красногорск     Iю    368 1994 00:11:25,40  41      
  42 Шевченко Наталья          Буревестник          I     354 1994 00:11:35,10  42      
  43 Шитова Юлия               Ивантеевка                 358 1994 00:11:43,20  43      
  44 Дмитриева Лиза            Подольск Пахра             361 1995 00:11:43,40  44      
  45 Козлова Ольга             ДЮСШ Красногорск     I     369 1994 00:11:46,00  45      
  46 Чернова Наталья           КДЮСШ Шатура               350 1995 00:11:50,40  46      
  47 Семина Лера               Электросталь               323 1994 00:12:06,60  47      
  48 Борцова Ирина             Ивантеевка                 362 1995 00:13:28,20  48      
  49 Большакова Анна           ГОУ ДОСН ДЮСШ102           382 1995 00:13:53,40  49      
  50 Скороходова Елена         Электросталь               320 1995 00:13:58,00  50      
  51 Горбушова Юлия            СДЮШОР101 Тушино           346 1995 00:14:58,40  51      
  52 Нестерова Анастасия       ФСК Купавна                331 1995 00:15:09,40  52      
  53 Солниченко Кристина       Ивантеевка                 360 1994 00:15:27,50  53      
  54 Ишкова Мария              ГОУ СОШ №743         Iю    375 1995 00:15:27,50  53      
  55 Алексеева Анна            ГОУ СОШ №743         IIю   376 1994 00:15:38,80  55      
  56 Клоновисая Диана          ГОУ СОШ №743         IIю   374 1995 00:16:10,80  56      
  57 Жирнова Алёна             Электросталь               321 1994 00:16:25,10  57      
  58 Рогова Марина             Электросталь               655 1993 00:38:40,10  58      

д90-91 д92-93 д94-95 д96 и мл ю90-91 ю92-93 м94-95 м96 и мл


д96 и мл, 2.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Резцова Кристина          Химки ЦПСК                 172 1996 00:08:05,40   1      
   2 Деженкова Наталья         Витязь Подольский р        300 1996 00:08:08,10   2      
   3 Пилюгина Аннина           ФСДЮСШОР Химки             238 1997 00:08:31,00   3      
   4 Понтелеева Полина         СДЮШОР101 Тушино           244 1996 00:09:07,30   4      
   5 Антонова Ирина            КДЮСШ Фрязино        IIIю  266 1997 00:09:19,50   5      
   6 Мущинская Алина           Щелковский р-н             221 1996 00:09:26,10   6      
   7 Понтелеева Мария          СДЮШОР101 Тушино           248 1996 00:09:34,70   7      
   8 Семенова Анастасия        Озеры Радуга         IIIю  260 1997 00:09:38,90   8      
   9 Шаронова Арина            СДЮШОР101 Тушино           243 1997 00:09:39,30   9      
  10 Рыжова Валерия            ДЮСШ Красногорск     Iю    286 1996 00:09:50,20  10      
  11 Дрюк А                    Подольск Пахра             217 1996 00:09:51,30  11      
  12 Рыбакова Елена            Витязь Подольский р        303 1996 00:09:53,40  12      
  13 Кузина Юлия               Братеево Буревестник II    294 1996 00:09:58,80  13      
  14 Секридова Екатерина       ГОУ ДОСН ДЮСШ102           309 1997 00:10:03,40  14      
  15 Чижевская Екатерина       ДЮСШ Красногорск     Iю    282 1997 00:10:05,50  15      
  16 Фирсова Мария             Витязь Подольский р        304 1998 00:10:21,80  16      
  17 Печорина Анастасия        Чеховский ДЮСШ             229 1996 00:10:27,80  17      
  18 Рязанцева Полина          СДЮШОР Спартак             251 1997 00:10:29,40  18      
  19 Смирнова Юлия             ДЮСШ Красногорск     IIю   284 1997 00:10:34,30  19      
  20 Гурьянова Екатерина       ФСДЮСШОР Химки             239 1996 00:11:02,40  20      
  21 Кудинова Рита             Волоколамск                222 1996 00:11:03,60  21      
  22 Кувшинчикова Татьяна      Витязь Подольский р        302 1997 00:11:10,80  22      
  23 Грицик Дарья              Братеево Буревестник       293 1996 00:11:13,00  23      
  24 Ульянова Евгения          ДЮСШ Красногорск     Iю    283 1996 00:11:14,60  24      
  25 Кисилева Яна              Витязь Подольский р        301 1997 00:11:16,00  25      
  26 Руднева Яна               СДЮШОР Бабушкино     IIIю  256 1996 00:11:28,40  26      
  27 Грачева Екатерина         ДЮСШ Красногорск     Iю    319 1997 00:11:36,70  27      
  28 Чернова Евгения           КДЮСШ Шатура               214 1998 00:11:38,20  28      
  29 Лисина Кристина           КДЮСШ Шатура               263 1996 00:11:46,40  29      
  30 Овчинникова Анна          КДЮСШ Луч            IIю   267 2000 00:12:12,10  30      
  31 Ежова Татьяна             Сергиев Посад              242 1996 00:12:14,00  31      
  32 Волкова Мария             Братеево Буревестник       245 1996 00:12:21,20  32      
  33 Данилова Алёна            СДЮШОР101 Тушино           250 1997 00:12:24,50  33      
  34 Первухина Юлия            ГОУ ДОСН ДЮСШ102           308 1997 00:12:27,60  34      
  35 Лазарева Виктория         КДЮСШ Шатура               264 1997 00:12:28,60  35      
  36 Гончарова Юлия            Витязь Подольский р        299 1997 00:12:30,20  36      
  37 Елеева Регина             СДЮШОР101 Тушино           249 1996 00:12:36,90  37      
  38 Рощина Олеся              Братеево Буревестник       295 1996 00:12:37,30  38      
  39 Горбачева Галина          Братеево Буревестник       292 1996 00:12:47,50  39      
  40 Сыпок Софья               Ивантеевка                 216 1996 00:12:50,60  40      
  41 Чупахина Надежда          ДЮСШ Красногорск     IIю   281 1999 00:12:53,30  41      
  42 Дрик Ангелина             ДЮСШ Красногорск           268 1997 00:12:58,90  42      
  43 Комарова Юлия             КДЮСШ Шатура               265 1997 00:13:05,60  43      
  44 Черторижская Екатерина    КДЮСШ Шатура               261 1998 00:13:33,30  44      
  45 Стегниенко Полина         Ивантеевка                 269 1996 00:13:53,50  45      
  46 Мирон Анастасия           СДЮШОР Спартак       Iю    133 1997 00:13:56,10  46      
  47 Яковалева Анастасия       Дмитров СДЮШОР             274 1996 00:14:06,60  47      
  48 Алексеева Анна            СДЮШОР101 Тушино           246 1998 00:15:18,00  48      
  49 Смирнова Кристина         Братеево Буревестник       296 1997 00:15:47,80  49      
  50 Андрианова Лиза           Ивантеевка                 273 1999 00:15:48,30  50      
  51 Грачева Надежда           Ивантеевка                 272 1998 00:15:48,90  51      
  52 Полежаева Алёна           ДЮСШ Красногорск           287 1996 00:16:45,30  52      
  53 Блощенко Александра       Братеево Буревестник       290 1998 00:17:45,70  53      
  54 Максимова Анастасия       Химки ЦПСК                 237 1998 00:18:03,00  54      
  55 Смирнова Марина           ДЮСШ Красногорск           285 1999 00:18:50,80  55      
  56 Богатырева Мария          Братеево Буревестник       291 1998 00:19:21,20  56      
  57 Надеждина Мария           ГОУ ДОСН ДЮСШ102           307 1996 00:19:36,20  57      
  58 Наумова Светлана          Электросталь               218 1997 00:20:17,10  58      
  59 Круглова Наталья          ГОУ СОШ №743               310 1996 00:21:06,60  59      
  60 Лякишева Александра       ГОУ ДОСН ДЮСШ102           306 1997 00:21:17,20  60      
  61 Кочнева Ксения            Ивантеевка                 271 1996 00:22:01,60  61      
  62 Мудракова Евгения         СДЮШОР Бабушкино           257 1996 00:22:05,70  62      

д90-91 д92-93 д94-95 д96 и мл ю90-91 ю92-93 м94-95 м96 и мл


ю90-91, 8.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Пыжов Николай             СДЮШОР101 Тушино           870 1991 00:28:05,10   1      
   2 Трофимов Сергей           ГОУ СОШ №743         III   842 1991 00:28:30,20   2      
   3 Трофимов Евгений          ГОУ СОШ №743         III   844 1991 00:28:30,60   3      
   4 Рышков Алексей            Ивантеевка                 857 1990 00:29:14,40   4      
   5 Сазонов Андрей            Ступино                    876 1991 00:29:35,50   5      
   6 Корнев Алексей            Электросталь               886 1991 00:29:36,10   6      
   7 Царев Сергей              Витязь Подольский р        831 1990 00:30:00,80   7      
   8 Чекаленко Виталий         Балашиха             I     891 1990 00:30:08,10   8      
   9 Соломенцев Максим         Тушино 101                 877 1991 00:30:16,00   9      
  10 Швайковский Артём         ДЮСШ Красногорск     I     853 1991 00:30:36,40  10      
  11 Авдеев Алексей            Буревестник                874 1991 00:30:38,70  11      
  12 Кириллов Дмитрий          ГОУ ДОСН ДЮСШ102     I     837 1991 00:30:50,60  12      
  13 Четырко Михаил            СДЮШОР101 Тушино           871 1991 00:31:01,50  13      
  14 Лапшин Дмитрий            Тушино 101                 878 1991 00:31:07,70  14      
  15 Аникеев Александр         КДЮСШ Луч            I     861 1991 00:31:13,00  15      
  16 Карзуничев Роман          Электросталь               888 1990 00:31:13,70  16      
  17 Агапов Дмитрий            КДЮСШ Шатура               860 1990 00:31:14,20  17      
  18 Максимов Сергей           Буревестник                859 1991 00:31:41,40  18      
  19 Цветков Вадим             ДЮСШ Красногорск     I     848 1991 00:32:17,20  19      
  20 Кузнецов  Денис           Озеры Радуга         III   864 1990 00:32:47,20  20      
  21 Тарасенко Даниил          ДЮСШ Красногорск     I     850 1990 00:33:00,10  21      
  22 Казанцев Николай          Витязь Подольский р        828 1990 00:33:08,50  22      
  23 Гончаров Иван             Витязь Подольский р        890 1991 00:33:09,30  23      
  24 Сарвин Никита             СДЮШОР101 Тушино           873 1991 00:33:31,20  24      
  25 Дубровин Дмитрий          Сергиев Посад              875 1990 00:33:39,90  25      
  26 Данилов Никита            ДЮСШ Красногорск     I     845 1991 00:33:52,90  26      
  27 Королев Сергей            Химки ДЮСШ                 881 1991 00:34:13,10  27      
  28 Овчинников Алексей        ГОУ ДОСН ДЮСШ102     II    840 1991 00:34:17,70  28      
  29 Михайловский Александр    Балашиха             I     889 1990 00:34:53,70  29      
  30 Малышев Виталий           Щелковский р-н             885 1991 00:35:29,00  30      
  31 Пиргач Алексей            Чеховский ДЮСШ             880 1991 00:35:35,80  31      
  32 Петлюк Алексей            СДЮШОР101 Тушино           866 1991 00:35:38,80  32      
  33 Сусакин Никита            Чеховский ДЮСШ             884 1990 00:35:42,90  33      
  34 Сарвин Борис              СДЮШОР101 Тушино           872 1991 00:35:58,50  34      
  35 Антипенков Даниил         СДЮШОР101 Тушино           869 1991 00:37:09,30  35      
  36 Зайцев Сергей             ГОУ ДОСН ДЮСШ102     III   832 1990 00:37:59,10  36      
  37 Джелилов Денис            Электросталь               887 1991 00:39:59,60  37      
  38 Квардонов Денис           ДЮСШ Мытищи          I     856 1991 00:40:45,10  38      
  39 Писарев Евгений           ФСК Купавна                879 1991 00:40:53,20  39      
  40 Джелилов Борис            Электросталь               883 1990 00:41:12,00  40      
  41 Павлова Алексей           ГОУ ДОСН ДЮСШ102     III   841 1991 сошел                

д90-91 д92-93 д94-95 д96 и мл ю90-91 ю92-93 м94-95 м96 и мл


ю92-93, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Фирсов Артур              Витязь Подольский р        703 1992 00:21:08,40   1      
   2 Нырков Дмитрий            Щелковский р-н             777 1992 00:21:09,00   2      
   3 Аветисян Нарек            Витязь Подольский р        704 1992 00:21:30,70   3      
   4 Пономарев Егор            Ступино                    798 1993 00:22:17,60   4      
   5 Захаров Антон             СДЮШОР101 Тушино           808 1992 00:22:24,20   5      
   6 Земченков Денис           ДЮСШ Смоленск        III   754 1992 00:22:24,80   6      
   7 Алексеев Андрей           ГОУ СОШ №743         I     720 1992 00:22:37,50   7      
   8 Федоров Алексей           Чеховский ДЮСШ             780 1993 00:22:56,40   8      
   9 Кириллов Сергей           СДЮШОР101 Тушино           807 1993 00:23:12,10   9      
  10 Зиновьев Тимур            ДЮСШ Смоленск        III   751 1992 00:23:16,70  10      
  11 Налетов Анатолий          Чеховский ДЮСШ             783 1992 00:23:18,40  11      
  12 Сечко Константин          ДЮСШ Красногорск     II    744 1993 00:23:46,60  12      
  13 Лепестов Андрей           Электросталь               771 1992 00:23:49,00  13      
  14 Сиднин Сергей             ГОУ СОШ №743         II    726 1993 00:23:50,80  14      
  15 Стрелков Дмитрий          Щелковский р-н             774 1992 00:23:54,40  15      
  16 Ростовцев Дмитрий         Трудовой резерв            793 1993 00:24:02,60  16      
  17 Качнов Роман              СДЮШОР Воскресенск         814 1992 00:24:03,60  17      
  18 Устин Николай             Ступино                    701 1993 00:24:11,70  18      
  19 Приходько Илья            ДЮСШ Красногорск     I     746 1992 00:24:17,10  19      
  20 Николаев Иван             Щелковский р-н             775 1993 00:24:19,90  20      
  21 Дементьев Илья            ДЮСШ Красногорск     I     739 1993 00:24:31,30  21      
  22 Грязнов Роман             Чеховский ДЮСШ             787 1992 00:24:41,60  22      
  23 Меликов Андрей            КДЮСШ Луч            II    821 1992 00:24:43,40  23      
  24 Назаров П                 Подольск Пахра             765 1992 00:24:56,40  24      
  25 Арутюнян Эрик             Химки ДЮСШ                 791 1993 00:24:56,60  25      
  26 Антипин Егор              ДЮСШ Красногорск     III   740 1993 00:25:01,30  26      
  27 Корольков Алексей         Чеховский ДЮСШ             786 1992 00:25:24,60  27      
  28 Дектярев Антон            КДЮСШ Шатура               812 1993 00:25:24,70  28      
  29 Сергушкин Кирилл          Дмитров СДЮШОР             827 1992 00:25:29,10  29      
  30 Сошников Никита           Ивантеевка                 822 1993 00:25:29,80  30      
  31 Щингалеев Никита          Химки ДЮСШ                 790 1993 00:25:40,90  31      
  32 Боннев Антон              Дмитров СДЮШОР             758 1993 00:25:45,20  32      
  33 Белов Иван                Ивантеевка                 825 1993 00:25:49,30  33      
  34 Санников Степан           Москва                     802 1993 00:25:56,30  34      
  35 Мельников Олег            Дмитров СДЮШОР             760 1993 00:25:57,40  35      
  36 Сейдахметов Нурлан        Ивантеевка                 823 1992 00:26:02,80  36      
  37 Ионов Алексей             Витязь Подольский р        702 1992 00:26:08,90  37      
  38 Горелов Роман             Электросталь               773 1993 00:26:22,70  38      
  39 Смирнов Никита            ГОУ ДОСН ДЮСШ102     I     718 1993 00:26:23,20  39      
  40 Карпов Александр          Ступино                    801 1993 00:26:24,00  40      
  41 Мельников Игорь           ГОУ СОШ №743         II    724 1993 00:26:29,50  41      
  42 Маслов Владимир           ГОУ СОШ №743         II    723 1993 00:26:37,30  42      
  43 Бесчастнов Денис          Ивантеевка                 824 1993 00:26:38,80  43      
  44 Ромашов П                 Подольск Пахра             763 1993 00:26:46,90  44      
  45 Саяпин Михаил             ГОУ ДОСН ДЮСШ102     III   717 1992 00:26:48,10  45      
  46 Куликов Сергей            Москва               I     721 1993 00:27:01,30  46      
  47 Большаков Дмитрий         ГОУ ДОСН ДЮСШ102     II    705 1992 00:27:02,80  47      
  48 Нырков Дмитрий            Электросталь               770 1992 00:27:13,00  48      
  49 Смагин Михаил             Ступино                    797 1992 00:27:17,60  49      
  50 Корешков Артем            Озеры Радуга         I     817 1992 00:27:17,90  50      
  51 Волков Александр          ГОУ ДОСН ДЮСШ102     I     706 1992 00:27:39,70  51      
  52 Маркин Никита             ДЮСШ Красногорск     II    742 1993 00:27:56,10  52      
  53 Лукин И                   Подольск Пахра             766 1993 00:28:00,60  53      
  54 Лоншаков Андрей           СДЮШОР Спартак       II    809 1992 00:28:09,20  54      
  55 Круглинков Евгений        Дмитров СДЮШОР             759 1993 00:28:09,60  55      
  56 Мицко Дмитрий             Ступино                    799 1993 00:28:12,30  56      
  57 Иванов Юрий               ГОУ ДОСН ДЮСШ102     Iю    711 1993 00:28:20,10  57      
  58 Николаев И                Подольск Пахра             764 1993 00:28:27,00  58      
  59 Сметанников Артём         СДЮШОР101 Тушино           804 1993 00:28:39,30  59      
  60 Куделькин Сергей          ГОУ ДОСН ДЮСШ102     II    712 1992 00:28:40,40  60      
  61 Окутин Александра         Трудовой резерв            699 1992 00:28:43,20  61      
  62 Лагусев Дмитрий           Чеховский ДЮСШ             785 1993 00:28:46,60  62      
  63 Торопчин Святослав        Электросталь               769 1993 00:28:49,40  63      
  64 Скрипкин Дмитрий          Трудовой резерв            792 1993 00:29:25,10  64      
  65 Еремеев Владислав         Дмитров СДЮШОР             755 1992 00:29:25,60  65      
  66 Зубкевич Александр        СДЮШОР Спартак             810 1993 00:29:28,00  66      
  67 Щукин Дмитрий             ДЮСШ Красногорск     III   750 1992 00:29:35,30  67      
  68 Аксенов Антон             ДЮСШ Красногорск     I     736 1993 00:29:35,40  68      
  69 Замятин Сергей            ГОУ ДОСН ДЮСШ102     II    713 1992 00:29:45,90  69      
  70 Водяницкий Михаил         ДЮСШ Красногорск     III   738 1992 00:30:02,20  70      
  71 Макаров Андрей            Чеховский ДЮСШ             784 1993 00:30:41,80  71      
  72 Садовников И              Подольск Пахра             762 1993 00:31:10,30  72      
  73 Кудряшов Алексей          СДЮШОР101 Тушино           806 1993 00:31:10,50  73      
  74 Штепа Александр           ДЮСШ Красногорск     Iю    745 1993 00:31:20,00  74      
  75 Ураев Владимир            Братеево Буревестник II    697 1992 00:31:49,30  75      
  76 Овчинников Иван           ГОУ ДОСН ДЮСШ102     III   715 1993 00:32:10,90  76      
  77 Костюшенков Михаил        ДЮСШ Красногорск     III   743 1993 00:32:16,40  77      
  78 Шалимов Сергей            Чеховский ДЮСШ             779 1993 00:32:29,60  78      
  79 Замятин Алексей           ГОУ ДОСН ДЮСШ102     III   709 1992 00:32:45,40  79      
  80 Яценко Юрий               Дмитров СДЮШОР             826 1993 00:32:54,00  80      
  81 Надеждин Иван             ГОУ ДОСН ДЮСШ102           716 1993 00:32:58,60  81      
  82 Колесников Альберт        Ивантеевка                 819 1992 00:33:07,40  82      
  83 Кузьмичев Андрей          Ивантеевка                 820 1993 00:33:10,20  83      
  84 Беляков Александр         Ступино                    803 1993 00:34:33,40  84      
