www.team.ru
Поиск
sales@team.ru

Протокол результатов лыжной гонки на призы «Тим Компьютерс». 2010 г.

Красногорск, 6 марта 2010 г.


Д 92-93 Д 94-95 Д 96-97 Д 98 и мл Ю 92-93 Ю 94-95 М 96-97 М 98 и мл


Д 92-93

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Усманова Валерия          СДЮСШОР Тушино             556 1992 00:11:17,0 +00:00,0    1 
   2 Привезенцева Мария        Воскресенск - лично        543 1993 00:11:24,8 +00:07,8    2 
   3 Романович Екатерина       Дубна ДЮСШ           I     546 1993 00:11:28,7 +00:11,7    3 
   4 Подчуфарова Ольга         Юность Москвы Луч          573 1992 00:11:30,9 +00:13,9    4 
   5 Жданова Ольга             Дубна ДЮСШ           I     545 1992 00:11:32,6 +00:15,6    5 
   6 Иванова Ксения            Юность Москвы Спарта       567 1992 00:11:42,2 +00:25,2    6 
   7 Таку Наталья              СДЮШОР Радуга        I     562 1992 00:11:49,7 +00:32,7    7 
   8 Котомкина Анна            Бабушкино СДЮСШОР81  I     541 1993 00:11:51,5 +00:34,5  в/к
   9 Соколова Анна             Химки ДЮСШ по ЗВС          572 1993 00:11:57,2 +00:40,2    8 
  10 Хотулева Кристина         Озеры ДЮСШ                 553 1992 00:12:03,2 +00:46,2    9 
  11 Сладкова Вера             ДЮСШ №102                  544 1993 00:12:03,6 +00:46,6   10 
  12 Богатова Алина            Бабушкино СДЮСШОР81  I     540 1993 00:12:04,6 +00:47,6  в/к
  13 Соболева Ольга            СДЮСШОР ЮМ Спартак   I     557 1993 00:12:21,6 +01:04,6   11 
  14 Сапронова Алиса           Бабушкино СДЮСШОР81  I     542 1993 00:13:02,6 +01:45,6  в/к
  15 Мерзликина Ирина          Красногорск СДЮСШОР  I     548 1992 00:13:30,3 +02:13,3   12 
  16 Тришина Александра        Красногорск СДЮСШОР  I     551 1993 00:13:30,7 +02:13,7   13 
  17 Первушина Анастасия       СДЮШОР Буревестник         559 1993 00:15:57,1 +04:40,1   14 

Д 92-93 Д 94-95 Д 96-97 Д 98 и мл Ю 92-93 Ю 94-95 М 96-97 М 98 и мл


Д 94-95

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Поленова Галина           СДЮШОР Радуга        I     514 1995 00:11:46,4 +00:00,0    1 
   2 Соколова Кристина         Спартак Юность Москв       517 1995 00:11:54,2 +00:07,8    2 
   3 Шестакова Евгения         СДЮШОР Радуга        I     515 1995 00:11:55,8 +00:09,4    3 
   4 Загородникова Анастасия   ДЮСШ №102                  484 1994 00:11:56,2 +00:09,8    4 
   5 Жаркова Виктория          С-Посад Салют              502 1994 00:12:12,3 +00:25,9    5 
   6 Макарова Валерия          Химки ДЮСШ по ЗВС          526 1995 00:12:15,7 +00:29,3    6 
   7 Морозова Ольга            Фрязино КДЮСШ        I     522 1995 00:12:17,8 +00:31,4    7 
   8 Козлова Ольга             Красногорск СДЮСШОР  I     496 1994 00:12:19,2 +00:32,8    8 
   9 Галкина Марина            СДЮШОР Радуга        I     513 1994 00:12:22,5 +00:36,1    9 
  10 Островская Анастасия      Красногорск СДЮСШОР  I     498 1994 00:12:27,8 +00:41,4   10 
  11 Кварацхелия Лали          СДЮСШОР ЮМ Спартак   I     511 1994 00:12:29,6 +00:43,2   11 
  12 Павлова Валентина         Юность Москвы Луч          528 1995 00:12:31,2 +00:44,8   12 
  13 Харитонова Светлана       Озеры ДЮСШ                 501 1994 00:12:34,6 +00:48,2   13 
  14 Дьячкова Елена            Богородитск Тул обл        483 1995 00:12:35,5 +00:49,1   14 
  15 Смирнова Виктория         Красногорск СДЮСШОР  I     499 1995 00:12:42,6 +00:56,2   15 
  16 Селиванова Дарья          ДЮСШ №102                  485 1995 00:12:49,1 +01:02,7   16 
  17 Миронова Алена            СДЮСШОР Тушино             506 1995 00:12:55,1 +01:08,7   17 
  18 Прядильникова Екатерина   Юность Москвы Луч          529 1994 00:12:56,5 +01:10,1   18 
  19 Головина Юлия             ДЮСШ Малино                486 1994 00:13:09,3 +01:22,9   19 
  20 Царькова Полина           Юность Москвы Луч          531 1995 00:13:19,7 +01:33,3   20 
  21 Ртищева Виктория          СДЮСШОР Тушино             507 1994 00:13:32,2 +01:45,8   21 
  22 Кряжева Екатерина         Красногорск СДЮСШОР  III   497 1995 00:14:03,3 +02:16,9   22 
  23 Горохова Елена            СДЮСШОР Бабушкино          503 1995 00:14:08,1 +02:21,7  в/к
  24 Горбунова Юлия            СДЮСШОР Тушино             504 1995 00:14:09,7 +02:23,3   23 
  25 Сложеникина Мария         Фрязино КДЮСШ              523 1995 00:14:12,5 +02:26,1   24 
  26 Иванова Виктория          ДЮСШ Малино                487 1994 00:14:16,1 +02:29,7   25 
  27 Гордеева Яна              Бабушкино СДЮСШОР81  II    480 1995 00:14:17,5 +02:31,1  в/к
  28 Лагутина Алиса            Химки ДЮСШ по ЗВС          525 1994 00:14:27,1 +02:40,7   26 
  29 Лучева Юлия               Фрязино КДЮСШ        III   521 1995 00:14:29,6 +02:43,2   27 
  30 Савонова Кристина         СДЮСШОР Тушино             508 1995 00:14:54,7 +03:08,3   28 
  31 Чеснакова Татьяна         СДЮСШОР Тушино             510 1995 00:15:47,6 +04:01,2   29 
  32 Пенязь Анастасия          Ступино                    518 1995 00:15:52,2 +04:05,8   30 
  33 Попова Мария              Долгопрудный               490 1994 00:17:04,3 +05:17,9   31 
  34 Юрина Екатерина           Красногорск СДЮСШОР  III   500 1994 00:17:13,4 +05:27,0   32 
  35 Ляпина Екатерина          Бабушкино СДЮСШОР81  II    481 1995 00:17:39,1 +05:52,7  в/к

Д 92-93 Д 94-95 Д 96-97 Д 98 и мл Ю 92-93 Ю 94-95 М 96-97 М 98 и мл


Д 96-97

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Резцова Кристина          Химки ДЮСШ по ЗВС          342 1996 00:05:42,8 +00:00,0    1 
   2 Антонова Ирина            Фрязино КДЮСШ        II    335 1997 00:05:56,2 +00:13,4    2 
   3 Семенова Анастасия        Озеры ДЮСШ                 310 1997 00:05:58,0 +00:15,2    3 
   4 Смирнова Юлия             Красногорск СДЮСШОР  I     305 1997 00:06:12,4 +00:29,6    4 
   5 Аленина Валерия           СДЮСШОР Тушино             312 1997 00:06:25,0 +00:42,2    5 
   6 Рязанцева Полина          Москва - лично             309 1997 00:06:26,3 +00:43,5    6 
   7 Чижевская Екатерина       Красногорск СДЮСШОР  II    308 1997 00:06:32,0 +00:49,2    7 
   8 Уварова Мария             СДЮСШОР ЮМ Спартак   II    326 1996 00:06:35,5 +00:52,7    8 
   9 Грачева Екатерина         Красногорск СДЮСШОР  II    297 1996 00:06:37,4 +00:54,6    9 
  10 Ульянова Евгения          Красногорск СДЮСШОР  II    306 1997 00:06:38,7 +00:55,9   10 
  11 Лихоузова Юлия            Химки ДЮСШ по ЗВС          339 1997 00:06:40,1 +00:57,3   11 
  12 Карманова Анастасия       СДЮСШОР ЮМ Спартак   II    324 1996 00:06:43,8 +01:01,0   12 
  13 Пантелеева Полина         СДЮСШОР Тушино             319 1996 00:06:49,8 +01:07,0   13 
  14 Агафонова Дарья           Юность Москвы Луч          344 1997 00:06:50,3 +01:07,5   14 
  15 Кузьмина Юлия             СДЮСШОР Тушино             315 1997 00:06:50,6 +01:07,8   15 
  16 Дергунова Маргарита       СДЮШОР Радуга        III   327 1996 00:06:56,3 +01:13,5   16 
  17 Руднева Яна               СДЮСШОР Бабушкино          311 1996 00:06:59,1 +01:16,3  в/к
  18 Шабалина Александра       Юность Москвы Луч          347 1996 00:07:04,0 +01:21,2   17 
  19 Дрик Ангелина             Красногорск СДЮСШОР  Iю    298 1997 00:07:05,1 +01:22,3   18 
  20 Галюкевич Анна            ДЮСШ Малино                285 1996 00:07:05,4 +01:22,6   19 
  21 Жоян Ольга                СДЮШОР Радуга        IIIю  328 1997 00:07:06,3 +01:23,5   20 
  22 Дуликова Александра       Фрязино КДЮСШ        III   336 1997 00:07:07,3 +01:24,5   21 
  23 Трындина Николь           Бабушкино СДЮСШОР81  II    281 1996 00:07:08,0 +01:25,2  в/к
  24 Данилова Алена            СДЮСШОР Тушино             313 1997 00:07:08,6 +01:25,8   22 
  25 Терентьева Татьяна        СДЮСШОР Тушино             321 1997 00:07:10,3 +01:27,5   23 
  26 Первухина Юлия            ДЮСШ №102                  284 1997 00:07:11,5 +01:28,7   24 
  27 Васильева Марина          Волоколамск ДЮСШ     IIIю  283 1997 00:07:12,2 +01:29,4   25 
  28 Агафонова Надежда         Юность Москвы Луч          345 1996 00:07:16,6 +01:33,8   26 
  29 Терентьева Марина         СДЮСШОР Тушино             320 1997 00:07:16,8 +01:34,0   27 
  30 Пантелеева Мария          СДЮСШОР Тушино             318 1996 00:07:22,4 +01:39,6   28 
  31 Фадеева Алена             Красногорск СДЮСШОР  Iю    307 1996 00:07:27,3 +01:44,5   29 
  32 Маринюк Яна               Химки ДЮСШ по ЗВС          340 1997 00:07:28,1 +01:45,3   30 
  33 Сыпок Софья               Ивантеевка КДЮСШ           294 1996 00:07:30,2 +01:47,4   31 
  34 Пьянова Алена             Красногорск СДЮСШОР  Iю    303 1997 00:07:34,8 +01:52,0   32 
  35 Елеева Регина             СДЮСШОР Тушино             314 1996 00:07:37,6 +01:54,8   33 
  36 Крупина Евгения           Красногорск СДЮСШОР  III   301 1996 00:07:39,7 +01:56,9   34 
  37 Самбулова Анжелика        Химки ДЮСШ по ЗВС          343 1996 00:07:40,6 +01:57,8   35 
  38 Михеева Наталья           ДЮСШ Малино                287 1996 00:07:47,7 +02:04,9   36 
  39 Мирон Анастасия           СДЮСШОР ЮМ Спартак   III   325 1997 00:07:59,6 +02:16,8   37 
  40 Чернова Дарья             СДЮСШОР Тушино             323 1997 00:08:00,5 +02:17,7   38 
  41 Бабаева Мина              Ивантеевка КДЮСШ           293 1996 00:08:09,6 +02:26,8   39 
  42 Белышева Светлана         Красногорск СДЮСШОР  IIю   296 1997 00:08:13,4 +02:30,6   40 
  43 Колдашова Анна            Красногорск СДЮСШОР  Iю    300 1996 00:08:41,4 +02:58,6   41 
  44 Князькова Надежда         Красногорск СДЮСШОР  Iю    299 1996 00:08:43,8 +03:01,0   42 
  45 Астахова Дарья            Химки ДЮСШ по ЗВС          337 1997 00:08:45,7 +03:02,9   43 
  46 Васильева Анна            Волоколамск ДЮСШ     IIIю  282 1996 00:08:46,6 +03:03,8   44 
  47 Овчинникова Александра    Красногорск СДЮСШОР  Iю    302 1997 00:08:47,3 +03:04,5   45 
  48 Долотова Анна             Долгопрудный               289 1996 00:08:52,4 +03:09,6   46 
  49 Сетяева Надежда           Красногорск СДЮСШОР  Iю    304 1997 00:09:16,7 +03:33,9   47 
  50 Мерикова Ирина            СДЮСШОР Тушино             316 1996 00:10:08,7 +04:25,9   48 
  51 Долотова Софья            Долгопрудный               290 1997 00:10:14,8 +04:32,0   49 
  52 Курышкина Валентина       Долгопрудный               292 1996 00:11:23,1 +05:40,3   50 
  53 Забуга Александра         Химки ДЮСШ по ЗВС          338 1997 00:13:56,5 +08:13,7   51 

Д 92-93 Д 94-95 Д 96-97 Д 98 и мл Ю 92-93 Ю 94-95 М 96-97 М 98 и мл


Д 98 и мл

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Петрова Юлия              Химки ДЮСШ по ЗВС           84 1998 00:05:50,2 +00:00,0    1 
   2 Макарова Мария            Химки ДЮСШ по ЗВС           82 1998 00:06:33,7 +00:43,5    2 
   3 Сафонова Нина             Красногорск СДЮСШОР  Iю     29 1998 00:06:35,0 +00:44,8    3 
   4 Десятчикова Анастасия     Красногорск СДЮСШОР  Iю     26 1999 00:06:50,9 +01:00,7    4 
   5 Веселова Екатерина        Красногорск СДЮСШОР  Iю     25 1998 00:06:54,1 +01:03,9    5 
   6 Тюрина Елизавета          Химки ДЮСШ по ЗВС           89 1999 00:06:59,6 +01:09,4    6 
   7 Сударкина Светлана        Химки ДЮСШ по ЗВС           88 1999 00:07:22,4 +01:32,2    7 
   8 Смирнова Полина           Волоколамск ДЮСШ     Iю      9 1998 00:07:26,0 +01:35,8    8 
   9 Лацкова Вероника          Ступино                     64 1998 00:07:34,6 +01:44,4    9 
  10 Калошина Софья            Красногорск СДЮСШОР  Iю     27 1999 00:07:43,7 +01:53,5   10 
  11 Кузнецова Анастасия       СДЮСШОР Бабушкино           32 1999 00:07:48,8 +01:58,6  в/к
  12 Полякова Наталья          СДЮСШОР ЮМ Спартак          51 1998 00:08:00,9 +02:10,7   11 
  13 Чистякова Татьяна         СДЮСШОР Тушино              47 1998 00:08:01,8 +02:11,6   12 
  14 Карпова Юлия              Ступино                     63 2000 00:08:02,3 +02:12,1   13 
  15 Желтова Дарья             СДЮСШОР Тушино              38 1998 00:08:03,4 +02:13,2   14 
  16 Токарева Валерия          СДЮСШОР Бабушкино           35 1999 00:08:06,3 +02:16,1  в/к
  17 Ковель Ольга              ДЮСШ №102                   11 1998 00:08:07,8 +02:17,6   15 
  18 Азимова Ирина             СДЮШОР Радуга        Iю     59 1999 00:08:11,3 +02:21,1   16 
  19 Селиванова Екатерина      ДЮСШ №102                   13 1999 00:08:15,6 +02:25,4   17 
  20 Козлова Александра        Красногорск СДЮСШОР  Iю     28 1999 00:08:16,5 +02:26,3   18 
  21 Ступина Анна              ДЮСШ №102                   14 2000 00:08:20,5 +02:30,3   19 
  22 Резцова Василиса          Химки ДЮСШ по ЗВС           85 2001 00:08:21,4 +02:31,2   20 
  23 Хашутогова Татьяна        СДЮШОР Буревестник          58 2000 00:08:23,1 +02:32,9   21 
  24 Гришина Ольга             Фрязино КДЮСШ        Iю     69 1999 00:08:23,4 +02:33,2   22 
  25 Мельникова Анастасия      ДЮСШ №102                   12 1999 00:08:26,3 +02:36,1   23 
  26 Паниченко Татьяна         СДЮСШОР Тушино              43 1998 00:08:34,7 +02:44,5   24 
  27 Смирнова Марина           Красногорск СДЮСШОР  IIю    30 1999 00:08:36,3 +02:46,1   25 
  28 Краснова Мария            СДЮСШОР Тушино              41 1998 00:08:37,6 +02:47,4   26 
  29 Михайлова Полина          ДЮСШ Малино                 15 1999 00:08:40,4 +02:50,2   27 
  30 Кулешова Екатерина        Химки ДЮСШ по ЗВС           81 1999 00:08:43,8 +02:53,6   28 
  31 Щекотилина Виктория       Спартак Юность Москв        61 1998 00:08:46,4 +02:56,2   29 
  32 Чамкина Ольга             Бабушкино СДЮСШОР81  Iю      7 1998 00:08:49,6 +02:59,4  в/к
  33 Гусева Анна               ДЮСШ №102                   10 1999 00:08:51,7 +03:01,5   30 
  34 Украиней Татьяна          СДЮСШОР Тушино              45 1999 00:08:55,0 +03:04,8   31 
  35 Букашина Анна             Бабушкино СДЮСШОР81  Iю      4 1998 00:08:56,5 +03:06,3  в/к
  36 Шмелева Рита              ДЮСШ Малино                 16 1998 00:09:20,7 +03:30,5   32 
  37 Смирнова Дарья            Химки ДЮСШ по ЗВС           86 1999 00:09:28,4 +03:38,2   33 
  38 Федотова Анастасия        СДЮСШОР Тушино              46 1998 00:09:29,2 +03:39,0   34 
  39 Трифанова Кристина        Ступино                     66 2002 00:09:32,3 +03:42,1   35 
  40 Годорева Полина           Химки ДЮСШ по ЗВС           74 2000 00:09:36,4 +03:46,2   36 
  41 Астахова Кьяра            Химки ДЮСШ по ЗВС           71 2000 00:09:54,1 +04:03,9   37 
  42 Хлыстова Анастасия        Красногорск СДЮСШОР  IIю    31 1998 00:09:54,5 +04:04,3   38 
  43 Печникова Галина          СДЮСШОР Бабушкино           34 2000 00:10:19,8 +04:29,6  в/к
  44 Алехина Наталья           СДЮШОР Буревестник          52 2001 00:10:22,8 +04:32,6   39 
  45 Кулакова Мария            СДЮСШОР Тушино              42 1999 00:10:23,2 +04:33,0   40 
  46 Каратова Дарья            СДЮСШОР Тушино              39 1999 00:10:26,8 +04:36,6   41 
  47 Сокол Евгения             Химки ДЮСШ по ЗВС           87 2000 00:11:06,5 +05:16,3   42 
  48 Рожкова Галина            Долгопрудный                21 2000 00:11:16,4 +05:26,2   43 
  49 Бабаева Виктория          Химки ДЮСШ по ЗВС           73 2000 00:11:18,8 +05:28,6   44 
  50 Касаткина Ольга           Химки ДЮСШ по ЗВС           77 1999 00:11:41,1 +05:50,9   45 
  51 Лютикова Ярослава         Бабушкино СДЮСШОР81  Iю      6 1999 00:11:46,6 +05:56,4  в/к
  52 Белова Мария              Бабушкино СДЮСШОР81  Iю      2 1999 00:13:11,0 +07:20,8  в/к
  53 Мельникова Софья          Долгопрудный                19 1999 00:13:11,4 +07:21,2   46 
  54 Галюгевич Галина          ДЮСШ Малино          Iю     68 2000 00:13:11,8 +07:21,6   47 
  55 Лугуева Камила            Долгопрудный                18 2002 00:13:45,7 +07:55,5   48 
  56 Плаксина Мария            СДЮСШОР Тушино              44 1999 00:14:01,0 +08:10,8   49 
  57 Гуркина Ксения            Бабушкино СДЮСШОР81  Iю      5 1998 00:14:59,6 +09:09,4  в/к
  58 Климова Татьяна           Химки ДЮСШ по ЗВС           79 2000 00:15:05,0 +09:14,8   50 
  59 Петрушина Дарья           Долгопрудный                20 2000 00:15:44,5 +09:54,3   51 
  60 Юрманова Арина            Долгопрудный                23 2003 00:22:20,7 +16:30,5   52 

Д 92-93 Д 94-95 Д 96-97 Д 98 и мл Ю 92-93 Ю 94-95 М 96-97 М 98 и мл


Ю 92-93

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Ростовцев Дмитрий         СДЮСШОР Бабушкино          686 1993 00:20:16,5 +00:00,0  в/к
   2 Шульгин Владимир          СДЮСШОР Бабушкино          687 1993 00:20:27,6 +00:11,1  в/к
   3 Нырков Дмирий             Белозерский                696 1992 00:20:37,4 +00:20,9    1 
   4 Кутузов Егор              АНО ФСК Сега               670 1993 00:20:40,8 +00:24,3    2 
   5 Зубцов Артем              СДЮСШОР ЮМ Спартак   I     688 1993 00:20:41,2 +00:24,7    3 
   6 Сечко Константин          Красногорск СДЮСШОР  I     685 1993 00:20:51,0 +00:34,5    4 
   7 Куприн Александр          Дубна ДЮСШ           I     678 1993 00:21:15,2 +00:58,7    5 
   8 Липатов Владислав         Бужаниново С-Посадск       674 1993 00:21:25,5 +01:09,0    6 
   9 Чернышев Сергей           Богородитск Тул обл        673 1992 00:21:26,0 +01:09,5    7 
  10 Смирнов Константин        Волоколамск ДЮСШ     I     676 1993 00:21:32,0 +01:15,5    8 
  11 Сошников Никита           Ивантеевка КДЮСШ           680 1993 00:21:45,1 +01:28,6    9 
  12 Смагин Михаил             ДЮСШ Малино                677 1992 00:21:45,5 +01:29,0   10 
  13 Дементьев Илья            Красногорск СДЮСШОР  I     683 1993 00:21:53,3 +01:36,8   11 
  14 Арутюнян Эрик             Химки ДЮСШ по ЗВС          700 1993 00:22:15,2 +01:58,7   12 
  15 Ивапуцъ Андрей            Бабушкино СДЮСШОР81  I     671 1993 00:22:17,2 +02:00,7  в/к
  16 Серов Олег                Бужаниново С-Посадск       675 1993 00:23:03,1 +02:46,6   13 
  17 Бесчастнов Денис          Ивантеевка КДЮСШ           679 1993 00:23:08,1 +02:51,6   14 
  18 Куликов Сергей            Юность Москвы Биатло       692 1993 00:23:13,7 +02:57,2   15 
  19 Бугера Дмитрий            СДЮШОР Радуга        I     690 1992 00:23:14,8 +02:58,3   16 
  20 Сычев Иван                Бабушкино СДЮСШОР81  I     672 1993 00:23:16,2 +02:59,7  в/к
  21 Аксенов Антон             Красногорск СДЮСШОР  I     681 1993 00:23:24,0 +03:07,5   17 
  22 Водянинский Михаил        Красногорск СДЮСШОР  I     682 1992 00:23:43,5 +03:27,0   18 
  23 Гусев Андрей              Москва СДЮСР81             697 1992 00:23:57,0 +03:40,5   19 
  24 Прядильников Александр    Юность Москвы Луч          704 1993 00:24:21,1 +04:04,6   20 
  25 Лоншаков Андрей           СДЮСШОР ЮМ Спартак   I     689 1992 00:28:56,0 +08:39,5   21 
  26 Конин Сергей              Москва СДЮСР81             698 1992 00:29:58,0 +09:41,5   22 
  27 Хапто Иван                Химки ДЮСШ по ЗВС          702 1993 00:32:20,2 +12:03,7   23 

Д 92-93 Д 94-95 Д 96-97 Д 98 и мл Ю 92-93 Ю 94-95 М 96-97 М 98 и мл


Ю 94-95

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Шкляев Михаил             Бабушкино СДЮСШОР81  II    587 1994 00:15:25,1 +00:00,0  в/к
   2 Куракин Никита            Волоколамск ДЮСШ     I     589 1994 00:15:25,7 +00:00,6    1 
   3 Пономарев Сергей          Химки ДЮСШ по ЗВС          657 1994 00:15:28,5 +00:03,4    2 
   4 Шариков Алексей           СДЮШОР Радуга        I     637 1994 00:15:29,3 +00:04,2    3 
   5 Шахматов Алексей          Спартак Юность Москв       647 1994 00:15:59,8 +00:34,7    4 
   6 Дедловский Владимир       Каширский р-н ДЮСШ         598 1994 00:16:00,4 +00:35,3    5 
   7 Аксенов Андрей            Озеры ДЮСШ                 615 1995 00:16:02,0 +00:36,9    6 
   8 Поляков Федор             СДЮШОР Радуга        I     636 1995 00:16:02,3 +00:37,2    7 
   9 Осин Станислав            Химки ДЮСШ по ЗВС          655 1994 00:16:07,3 +00:42,2    8 
  10 Губарев Сергей            Богородитск Тул обл        588 1994 00:16:09,1 +00:44,0    9 
  11 Серегин Илья              Химки ДЮСШ по ЗВС          658 1994 00:16:12,3 +00:47,2   10 
  12 Деянов Александр          Красногорск СДЮСШОР  I     608 1994 00:16:12,7 +00:47,6   11 
  13 Рухлядев Олег             Юность Москвы Луч          665 1994 00:16:14,7 +00:49,6   12 
  14 Савельев Петр             Юность Москвы Луч          666 1995 00:16:16,8 +00:51,7   13 
  15 Юрасов Иван               Химки ДЮСШ по ЗВС          661 1995 00:16:18,8 +00:53,7   14 
  16 Егоренков Артем           Коломна СДЮСШОР            601 1995 00:16:19,3 +00:54,2   15 
  17 Соколов Максим            СДЮСШОР Тушино             627 1994 00:16:25,3 +01:00,2   16 
  18 Попов Алексей             Бабушкино СДЮСШОР81  I     585 1994 00:16:34,6 +01:09,5  в/к
  19 Агицева Диниил            Красногорск СДЮСШОР  I     607 1995 00:16:35,5 +01:10,4   17 
  20 Судаков Владимир          Озеры ДЮСШ                 617 1994 00:16:38,2 +01:13,1   18 
  21 Менченков Василий         ДЮСШ №102                  590 1994 00:16:40,7 +01:15,6   19 
  22 Палимсестов Валентин      Химки ДЮСШ по ЗВС          656 1994 00:16:49,6 +01:24,5   20 
  23 Науменков Андрей          СДЮСШОР Тушино             625 1994 00:16:53,3 +01:28,2   21 
  24 Хамидуллин Тимур          СДЮСШОР ЮМ Спартак   I     632 1994 00:16:53,8 +01:28,7   22 
  25 Измайлов Максим           Бабушкино СДЮСШОР81  II    583 1994 00:16:54,3 +01:29,2  в/к
  26 Губарев Евгений           СДЮШОР Радуга        I     634 1995 00:16:59,7 +01:34,6   23 
  27 Бадин Сергей              П-Посад ДЮСШ               618 1994 00:17:00,5 +01:35,4   24 
  28 Ермилов Сергей            Коломна СДЮСШОР            602 1994 00:17:00,8 +01:35,7   25 
  29 Курников Василий          СДЮСШОР Тушино             621 1994 00:17:01,4 +01:36,3   26 
  30 Ушаков Антон              ДЮСШ Малино                592 1994 00:17:02,4 +01:37,3   27 
  31 Козлов Андрей             Бабушкино СДЮСШОР81  I     584 1995 00:17:18,8 +01:53,7  в/к
  32 Лунан Дмитрий             СДЮСШОР Тушино             622 1994 00:17:19,2 +01:54,1   28 
  33 Иванущенко Антон          СДЮСШОР Тушино             620 1994 00:17:28,8 +02:03,7   29 
  34 Щукин Андрей              Красногорск СДЮСШОР  II    614 1995 00:17:30,2 +02:05,1   30 
  35 Нартов Сергей             Коломна СДЮСШОР            604 1994 00:17:31,8 +02:06,7   31 
  36 Климук Николай            Красногорск СДЮСШОР  II    609 1994 00:17:52,0 +02:26,9   32 
  37 Тараненко Федор           Химки ДЮСШ по ЗВС          660 1995 00:17:57,7 +02:32,6   33 
  38 Гаян Федор                Юность Москвы Биатло       599 1994 00:18:01,4 +02:36,3   34 
  39 Гвоздев Антон             Юность Москвы Луч          662 1994 00:18:07,1 +02:42,0   35 
  40 Перфилкин Дмитрий         ДЮСШ №102                  591 1994 00:18:10,2 +02:45,1   36 
  41 Косарев Вячеслав          Спартак Юность Москв       642 1995 00:18:17,6 +02:52,5   37 
  42 Усиков Иван               СДЮСШОР Тушино             630 1995 00:18:20,5 +02:55,4   38 
  43 Применко Дмитрий          Красногорск СДЮСШОР  III   611 1995 00:18:23,7 +02:58,6   39 
  44 Камениченко Егор          Юность Москвы Луч          664 1995 00:18:24,3 +02:59,2   40 
  45 Бачурин Евгений           Бабушкино СДЮСШОР81  II    582 1994 00:18:24,8 +02:59,7  в/к
  46 Кошелев Илья              С-Посад Салют              616 1995 00:18:26,7 +03:01,6   41 
  47 Перекрестов Владислав     СДЮСШОР Тушино             626 1995 00:18:28,1 +03:03,0   42 
  48 Коряев Сергей             Красногорск СДЮСШОР  II    610 1995 00:18:44,1 +03:19,0   43 
  49 Трифильцев Руслан         Красногорск СДЮСШОР  II    612 1995 00:18:49,8 +03:24,7   44 
  50 Архипов Алексей           Коломна СДЮСШОР            600 1994 00:18:54,2 +03:29,1   45 
  51 Тюрин Алексей             СДЮСШОР Тушино             629 1994 00:18:55,2 +03:30,1   46 
  52 Агафонов Игнат            СДЮСШОР Тушино             619 1995 00:19:12,6 +03:47,5   47 
  53 Тюльпаков Анатолий        СДЮСШОР Тушино             628 1995 00:19:32,3 +04:07,2   48 
  54 Ошовский Олег             АНО ФСК Сега               580 1995 00:19:38,1 +04:13,0   49 
  55 Шевенев Андрей            Красногорск СДЮСШОР  IIю   613 1994 00:19:50,8 +04:25,7   50 
  56 Сафонов Владимир          Юность Москвы Луч          667 1995 00:20:11,2 +04:46,1   51 
  57 Александров Кирилл        Химки ДЮСШ по ЗВС          654 1995 00:20:12,3 +04:47,2   52 
  58 Марутян Степан            СДЮСШОР Тушино             624 1995 00:21:33,5 +06:08,4   53 
  59 Лещенко Артур             Старая Купавна             649 1995 00:22:14,8 +06:49,7   54 
  60 Кабулов Дмитрий           Юность Москвы Луч          663 1994 00:23:08,8 +07:43,7   55 

Д 92-93 Д 94-95 Д 96-97 Д 98 и мл Ю 92-93 Ю 94-95 М 96-97 М 98 и мл


М 96-97

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Мягков Валерий            Бужаниново С-Посадск       355 1996 00:11:04,5 +00:00,0    1 
   2 Стрельцов Кирилл          СДЮШОР Буревестник         436 1996 00:11:05,3 +00:00,8    2 
   3 Новоточинов Василий       ДЮСШ Малино                365 1996 00:11:15,0 +00:10,5    3 
   4 Тоичкин Алексей           СДЮШОР Радуга        II    440 1996 00:11:16,1 +00:11,6    4 
   5 Гришин Алексей            Фрязино КДЮСШ        I     456 1997 00:11:23,4 +00:18,9    5 
   6 Веселов Денис             Красногорск СДЮСШОР  I     383 1996 00:11:27,5 +00:23,0    6 
   7 Черных Вячеслав           СДЮСШОР Тушино             427 1996 00:11:32,5 +00:28,0    7 
