www.team.ru
Поиск
sales@team.ru

Протокол результатов лыжной гонки на призы «Тим Компьютерс». 2012 г.

Красногорск, 4 марта 2012 г.

Девушки, 1994-1995

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Смирнова Мария            УОР,Нижний Новгород  I     704 1995 00:09:09   +00:00      1 
   2 Пулатова Александра       МОУ ДОД ДЮСШ,Московс I     746 1995 00:09:10   +00:01      2 
   3 Паленова Галина           ГБОУ ДОД МО «СДЮСШОР КМС   701 1995 00:09:11   +00:02      3 
   4 Лихачева Мария            "СДЮШОР"Юность Мос   КМС   715 1995 00:09:22   +00:13      4 
   5 Бардушкина Вера           Химки ДЮСШ                 702 1994 00:09:25   +00:16      5 
   6 Епифанова Елизавета       ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        729 1995 00:09:31   +00:22      6 
   7 Гапонова Анна             ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        728 1995 00:09:32   +00:23      7 
   8 Морозова Ольга            Химки ДЮСШ                 745 1995 00:09:33   +00:24      8 
   9 Прянишникова Александра   УОР №2,Москва        КМС   713 1994 00:09:46   +00:37      9 
  10 Степанова Яна             лично                      741 1995 00:09:58   +00:49     10 
  11 Соколова Кристина         лично,Тюмень               710 1995 00:10:02   +00:53     11 
  12 Железниченко Ольга        УОР №2,Москва        I     711 1995 00:10:05   +00:56     12 
  13 Речкова Анастасия         УОР №2,Москва        I     722 1995 00:10:11   +01:02     13 
  14 Курятникова Екатерина     лично,Московская, Се       735 1995 00:10:12   +01:03     14 
  15 Пестова Оксана            УОР,Нижний Новгород  I     707 1994 00:10:12   +01:03     14 
  16 Олексеенко Алена          лично                      732 1995 00:10:14   +01:05     16 
  17 Золотарёва Анна           ДЮСШ №1,Московская,        730 1995 00:10:18   +01:09     17 
  18 Венжага Марина            ДЮСШ,Московская, Чех       747 1994 00:10:19   +01:10     18 
  19 Сложеникина Мария         ГБОУ ДОД МО «СДЮСШОР II    725 1995 00:10:22   +01:13     19 
  20 Дьячкова Елена            МОБУ ДОД ДЮСШ,Тульск       705 1995 00:10:42   +01:33     20 
  21 Семченкова Юлия           ДЮСШ"ПАХРА",Мос      I     714 1994 00:10:55   +01:46     21 
  22 Фомина Ольга              ДЮСШ,Московская, Ива I     726 1995 00:11:00   +01:51     22 
  23 Савонова Кристина         ДЮСШ-101,Москва, Туш I     718 1995 00:11:11   +02:02     23 
  24 Кирюхина Вероника         "ВИТЯЗЬ",Московс     I     737 1994 00:11:15   +02:06     24 
  25 Карпова  Ольга            ДЮСШ"Ока",Моско            719 1995 00:11:30   +02:21     25 
  26 Горохова Елена            ДЮСШ-101,Москва, Туш I     739 1995 00:11:35   +02:26     26 
  27 Смирнова Виктория         МОУ ДОД СДЮСШОР З    I     720 1995 00:11:43   +02:34     27 
  28 Лагутина Алиса            Химки ДЮСШ                 744 1994 00:11:44   +02:35     28 
  29 Макарова Валерия          Химки ДЮСШ                 742 1995 00:12:08   +02:59     29 
  30 Наумова Алёна             СК Лунево                  733 1995 00:12:09   +03:00     30 
  31 Карасёва Анастасия        ДЮСШ-101,Москва, Туш I     738 1995 00:12:21   +03:12     31 
  32 Алексеева Варвара         ДЮСШ"Ока",Моско            716 1994 00:12:56   +03:47     32 
  33 Глухова Екатерина         Химки ДЮСШ                 743 1995 00:13:02   +03:53     33 

Девушки, 1996-1997

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Коновалова Елизавета      СДЮСШОР-111,Московск       636 1996 00:09:28   +00:00      1 
   2 Лихоузова Юлия            МБОУ СОШ №24,Москва, I     603 1997 00:09:39   +00:11      2 
   3 Павлова Екатерина         ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        629 1996 00:09:44   +00:16      3 
   4 Антонова Ирина            Химки ДЮСШ                 601 1997 00:09:48   +00:20      4 
   5 Кежеватова Ирина          МОУ ДОД ДЮСШ,Московс I     665 1996 00:09:51   +00:23      5 
   6 Борткевич Карина          ДЮСШ-101,Москва, Туш I     610 1996 00:09:54   +00:26      6 
   7 Государева Кристина       СДЮСШОР,Московская,        638 1997 00:10:00   +00:32      7 
   8 Шамурова Анастасия        ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        634 1997 00:10:11   +00:43      8 
   9 Пыжик Анна                СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО I     654 1997 00:10:11   +00:43      8 
  10 Худякова Илона            ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        632 1997 00:10:18   +00:50     10 
  11 Бунеева Юлия              ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        633 1997 00:10:26   +00:58     11 
  12 Смирнова Юлия             МОУ ДОД СДЮСШОР З    I     609 1997 00:10:26   +00:58     11 
  13 Агафонова Надежда         ГБУ ЦСП "ЛУЧ",Мо           647 1996 00:10:27   +00:59     13 
  14 Ковалёва Вероника         МОУ ДОД ДЮСШ,Московс II    667 1996 00:10:27   +00:59     13 
  15 Иванова Светлана          "СДЮШОР"Юность Мос   I     662 1997 00:10:37   +01:09     15 
  16 Семенова Анастасия        ДЮСШ,Московская, Озе I     602 1997 00:10:47   +01:19     16 
  17 Пьянова Александра        МОУ ДОД СДЮСШОР З    I     607 1997 00:10:52   +01:24     17 
  18 Воронова Анастасия        МОУ ДОД ДЮСШ,Московс II    668 1997 00:10:54   +01:26     18 
  19 Павлюченкова Наталья      ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        631 1996 00:10:54   +01:26     18 
  20 Дрик Ангелина             МОУ ДОД СДЮСШОР З    I     604 1997 00:10:55   +01:27     20 
  21 Терентьева Марина         ДЮСШ-101,Москва, Туш I     644 1997 00:10:57   +01:29     21 
  22 Теплоногова Мария         ДЮСШ-93,Москва             620 1997 00:11:00   +01:32     22 
  23 Маринюк Янина             Химки ДЮСШ                 606 1997 00:11:07   +01:39     23 
  24 Селивёрстова Мария        ДЮСШ-101,Москва, Туш II    642 1996 00:11:10   +01:42     24 
  25 Агафонова Дарья           ГБУ ЦСП "ЛУЧ",Мо           649 1997 00:11:11   +01:43     25 
  26 Ковальчук Дарья           ДЮСШ,Московская, Чех       669 1997 00:11:12   +01:44     26 
  27 Макарова Юлия             ДЮСШ,Московская, Вол       656 1996 00:11:16   +01:48     27 
  28 Пантелеева Полина         ДЮСШ-101,Москва, Туш I     640 1996 00:11:21   +01:53     28 
  29 Россошанская Инга         УОР №2,Москва        I     619 1996 00:11:26   +01:58     29 
  30 Петрова Анастасия         Химки ДЮСШ                 661 1997 00:11:31   +02:03     30 
  31 Терентьева Татьяна        ДЮСШ-101,Москва, Туш I     643 1997 00:11:34   +02:06     31 
  32 Сыпок София               ДЮСШ,Московская, Ива I     627 1996 00:11:35   +02:07     32 
  33 Жоян Ольга                ДЮСШ,Московская, Щел       624 1997 00:11:41   +02:13     33 
  34 Васильева Марина          ДЮСШ,Московская, Вол       657 1997 00:11:46   +02:18     34 
  35 Крупина Евгения           МОУ ДОД СДЮСШОР З    II    616 1996 00:11:49   +02:21     35 
  36 Данилова Алёна            ДЮСШ-101,Москва, Туш I     612 1997 00:11:56   +02:28     36 
  37 Ульянова Евгения          МОУ ДОД СДЮСШОР З    I     613 1997 00:12:04   +02:36     37 
  38 Вавилова Татьяна          ГБУ ЦСП "ЛУЧ",Мо           648 1997 00:12:07   +02:39     38 
  39 Тропникова Полина         ДЮСШ,Московская, Щел       625 1997 00:12:08   +02:40     39 
  40 Аникеева Мария            СК Лунево                  637 1996 00:12:15   +02:47     40 
  41 Чернова Дарья             ДЮСШ-101,Москва, Туш I     645 1997 00:12:31   +03:03     41 
  42 Колдашева Анна            МОУ ДОД СДЮСШОР З    III   617 1996 00:12:33   +03:05     42 
  43 Бабаева Минаввар          ДЮСШ,Московская, Ива II    628 1996 00:12:36   +03:08     43 
  44 Игнатьева Юлия            СДЮСШОР-111,Московск       663 1996 00:12:37   +03:09     44 
  45 Герасимова Мария          Развилка,Московская, по       622 1997 00:12:48   +03:20     45 
  46 Дуликова Александра       ГБОУ ДОД МО «СДЮСШОР III   626 1997 00:12:51   +03:23     46 
  47 Аржанникова Екатерина     ГБУ ЦСП "ЛУЧ",Мо           646 1996 00:13:03   +03:35     47 
  48 Величко Анастасия         ДЮСШ,Московская, Чех       615 1997 00:13:22   +03:54     48 
  49 Елеева Регина             ДЮСШ-101,Москва, Туш I     641 1996 00:13:25   +03:57     49 
  50 Флягина Наталья           ДЮСШ"ПАХРА",Мос      II    650 1997 00:13:59   +04:31     50 
  51 Федюнина Валерия          ЮВЕНТА-СПОРТ,М             655 1996 00:15:02   +05:34     51 
  52 Станкевич Евгения         ДЮСШ"ПАХРА",Мос      II    651 1997 00:17:02   +07:34     52 
  53 Александрова Дарья        ДЮСШ,Московская, Вол       653 1997 00:17:42   +08:14     53 

Девочки, 1998-1999

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Петрова Юлия              МБОУ СОШ №24,Москва, I     301 1998 00:04:37   +00:00      1 
   2 Волова Александра         Устьянская ДЮСШ,Арха       309 1998 00:04:44   +00:07      2 
   3 Макарова Мария            Химки ДЮСШ                 354 1998 00:04:53   +00:16      3 
   4 Курятникова Дарья         лично,Московская, Се       341 1998 00:05:06   +00:29      4 
   5 Ситникова Ангелина        МБОУДОД ДЮСШ,Тамбовс       312 1998 00:05:06   +00:29      4 
   6 Тюрина Елизавета          Химки ДЮСШ                 302 1999 00:05:10   +00:33      6 
   7 Сударкина Светлана        Химки ДЮСШ                 303 1999 00:05:17   +00:40      7 
   8 Третьяк Полина            ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        331 1998 00:05:18   +00:41      8 
   9 Руднева Екатерина         ДЮСШ,Московская, пос       329 1998 00:05:21   +00:44      9 
  10 Азимова Ира               ДЮСШ,Московская, Щел       305 1999 00:05:24   +00:47     10 
  11 Веселова Екатерина        МОУ ДОД СДЮСШОР З    II    306 1998 00:05:28   +00:51     11 
  12 Орлова Анастасия          ДЮСШ-93,Москва             323 1998 00:05:29   +00:52     12 
  13 Сафонова Нина             МОУ ДОД СДЮСШОР З    I     307 1998 00:05:32   +00:55     13 
  14 Краснова Мария            ДЮСШ-101,Москва, Туш III   343 1998 00:05:33   +00:56     14 
  15 Штанько Дарья             ДЮСШ,Московская, Чех       362 1998 00:05:33   +00:56     14 
  16 Островская Анастасия      СК Лунево                  338 1998 00:05:35   +00:58     16 
  17 Полякова Наталья          "СДЮШОР"Юность Мос   II    317 1998 00:05:36   +00:59     17 
  18 Малахова Агата            ДЮСШ,Белгородская, Г       310 1999 00:05:40   +01:03     18 
  19 Десятчикова Анастасия     МОУ ДОД СДЮСШОР З    Iю    321 1999 00:05:40   +01:03     18 
  20 Жмаева Полина             МБОУДОД СДЮСШОР            313 1999 00:05:41   +01:04     20 
  21 Худякова Алина            ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        332 1998 00:05:46   +01:09     21 
  22 Архипова Мария            МБОУДОД СДЮСШОР            311 1999 00:05:46   +01:09     21 
  23 Алексеева Ольга           ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        333 1999 00:05:47   +01:10     23 
  24 Пешкова Анна              "СДЮШОР"Юность Мос   III   315 1999 00:05:52   +01:15     24 
  25 Гришина Ольга             Химки ДЮСШ                 308 1999 00:05:53   +01:16     25 
  26 Матис Юлия                СК Лунево                  337 1998 00:05:57   +01:20     26 
  27 Токарева Валерия          СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО II    314 1999 00:05:58   +01:21     27 
  28 Кулешова Екатерина        Химки ДЮСШ                 355 1999 00:05:59   +01:22     28 
  29 Олейник Ксения            СК Лунево                  340 1999 00:06:02   +01:25     29 
  30 Покровская Полина         Химки ДЮСШ                 318 1999 00:06:03   +01:26     30 
  31 Сергеева Анастасия        ДЮСШ-101,Москва, Туш Iю    347 1998 00:06:04   +01:27     31 
  32 Кашаева Зинаида           ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        334 1999 00:06:07   +01:30     32 
  33 Вертиль Жанна             СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО I     350 1999 00:06:07   +01:30     32 
  34 Боброва Анна              лично,Московская, Дз       330 1998 00:06:09   +01:32     34 
  35 Немкова Дарья             лично                      336 1999 00:06:13   +01:36     35 
  36 Вахиева Залина            ДЮСШ,Московская, Щел       328 1999 00:06:13   +01:36     35 
  37 Конева Вероника           ДЮСШ,Московская, Вол       353 1998 00:06:14   +01:37     37 
  38 Антонова Юлия             Химки ДЮСШ                 357 1998 00:06:17   +01:40     38 
  39 Денисова  Анна            СДЮСШОР-111,Московск III   358 1998 00:06:18   +01:41     39 
  40 Вщер Полина               МОУ ДОД СДЮСШОР З    Iю    319 1998 00:06:23   +01:46     40 
  41 Федотова Анастасия        ДЮСШ-101,Москва, Туш III   344 1998 00:06:30   +01:53     41 
  42 Чупахина Надежда          ГБОУ ДОДСН ДЮСШ №          322 1999 00:06:37   +02:00     42 
  43 Смирнова Полина           ДЮСШ,Московская, Вол       351 1998 00:06:45   +02:08     43 
  44 Васильева Анастасия       СДЮСШОР-111,Московск Iю    359 1999 00:06:52   +02:15     44 
  45 Алимова Мария             "СДЮШОР"Юность Мос   II    316 1998 00:06:54   +02:17     45 
  46 Зеленовская Алина         ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        335 1999 00:07:06   +02:29     46 
  47 Захарова Ксения           МОУ ДОД СДЮСШОР З    Iю    320 1998 00:07:28   +02:51     47 
  48 Захарова Валерия          СК Лунево                  339 1998 00:07:47   +03:10     48 
  49 Орехова Олеся             ВМО Некрасовка,Моско       325 1998 00:08:07   +03:30     49 

Девочки, 2000-2001

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Овчинникова Анна          ГБУ ЦСП "ЛУЧ",Мо             1 2000 00:05:23   +00:00      1 
   2 Полежаева Ирина           МБОУДОД ДЮСШ,Тамбовс         2 2000 00:05:24   +00:01      2 
   3 Шамурова Елизавета        ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА         53 2000 00:05:25   +00:02      3 
   4 Семенова Ксения           лично,Московская, Мы        28 2000 00:05:31   +00:08      4 
   5 Резцова Василиса          Химки ДЮСШ                   7 2001 00:05:36   +00:13      5 
   6 Петрова Анастасия         МБОУ СОШ №24,Москва, III    30 2001 00:05:46   +00:23      6 
   7 Базанова Алина            Химки ДЮСШ                   5 2000 00:05:49   +00:26      7 
   8 Перминова Екатерина       ДЮСШ №1,Московская,         42 2000 00:05:54   +00:31      8 
   9 Белякова Полина           "ВИТЯЗЬ",Московс     Iю     66 2001 00:05:54   +00:31      8 
  10 Рыкова Юлия               Развилка,Московская, по        37 2001 00:05:55   +00:32     10 
  11 Агнцева Полина            МОУ ДОД СДЮСШОР З    Iю     22 2000 00:05:55   +00:32     10 
  12 Сорокина Анна             Чехов                Iю     12 2002 00:06:01   +00:38     12 
  13 Дубникова Валерия         ДЮСШ,Московская, Вол        79 2001 00:06:03   +00:40     13 
  14 Герасимова Полина         лично,Московская, Пу        31 2000 00:06:04   +00:41     14 
  15 Баранова Евгения          ДЮСШ"ПАХРА",Мос      II      4 2002 00:06:06   +00:43     15 
  16 Трушина Мария             "СДЮШОР"Юность Мос   Iю     11 2000 00:06:06   +00:43     15 
  17 Цветкова Вера             ГБУ ЦСП "ЛУЧ",Мо            69 2000 00:06:09   +00:46     17 
  18 Попова Мария              ДЮСШ-93,Москва              64 2001 00:06:10   +00:47     18 
  19 Аскинази Ксения           Химки ДЮСШ                   9 2000 00:06:10   +00:47     18 
  20 Баталина Полина           МБОУ ДОД «ДЮСШ»,Моск Iю     14 2000 00:06:14   +00:51     20 
  21 Юдакова Злата             ДЮСШ,Московская, Вол        88 2000 00:06:16   +00:53     21 
  22 Ермакович Настя           СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО        82 2000 00:06:17   +00:54     22 
  23 Миронова Светлана         Развилка,Московская, по        39 2002 00:06:20   +00:57     23 
  24 Хашутогова Татьяна        ГОУ СОШ № 743,Москва         8 2000 00:06:22   +00:59     24 
  25 Митрович Софья            Развилка,Московская, по        40 2002 00:06:24   +01:01     25 
  26 Гвоздева Виктория         лично                       57 2001 00:06:24   +01:01     25 
  27 Цаплина Ксения            ДЮСШ"ПАХРА",Мос      II      3 2001 00:06:28   +01:05     27 
  28 Шевченко Анастасия        ДЮСШ,Московская, Щел        46 2001 00:06:30   +01:07     28 
  29 Корнева Анастасия         Химки ДЮСШ                  89 2002 00:06:31   +01:08     29 
  30 Шевченко Валерия          МОУ ДОД СДЮСШОР З    Iю     23 2000 00:06:44   +01:21     30 
  31 Муравьева Александра      "ЁЛКА",Москва               73 2000 00:06:52   +01:29     31 
  32 Фокина Анастасия          ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА         52 2000 00:06:52   +01:29     31 
  33 Сойкина Влада             ДЮСШ,Московская, Вол        76 2000 00:06:56   +01:33     33 
  34 Зайцева Александра        ДЮСШ-101,Москва, Туш Iю     67 2001 00:06:57   +01:34     34 
  35 Скрипникова Ольга         Воскресная школа,Мос Iю     27 2000 00:06:58   +01:35     35 
  36 Климова Юлия              МБОУ СОШ №24,Москва, III    29 2000 00:06:58   +01:35     35 
  37 Чертко Ульяна             МБОУ ДОД «ДЮСШ»,Моск Iю     17 2002 00:07:04   +01:41     37 
  38 Десятчикова Екатерина     МОУ ДОД СДЮСШОР З    Iю     24 2001 00:07:05   +01:42     38 
  39 Лопухова Алиса            СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО        83 2001 00:07:07   +01:44     39 
  40 Вахиева Карина            ДЮСШ,Московская, Щел        43 2000 00:07:12   +01:49     40 
  41 Друнненкова Анна          Химки ДЮСШ                  96 2002 00:07:12   +01:49     40 
  42 Супрунова Елизовета       ДЮСШ-101,Москва, Туш Iю     68 2001 00:07:17   +01:54     42 
  43 Воробьева Ольга           ДЮСШ,Московская, Озе Iю     35 2000 00:07:18   +01:55     43 
  44 Дудко Елизавета           лично                       56 2001 00:07:22   +01:59     44 
  45 Сбитнева Анжела           Развилка,Московская, по        38 2001 00:07:27   +02:04     45 
  46 Мощева Екатерина          МОУ ДОД СДЮСШОР З    Iю     18 2000 00:07:36   +02:13     46 
  47 Чурашкина Екатерина       "ЁЛКА",Москва               75 2001 00:07:39   +02:16     47 
  48 Рыман Полина              МОУ ДОД СДЮСШОР З    Iю     19 2000 00:07:41   +02:18     48 
  49 Бойцова Даша              СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО        84 2001 00:07:43   +02:20     49 
  50 Уланова Настя             СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО        86 2001 00:07:44   +02:21     50 
  51 Ионкина Марина            ДЮСШ"ПАХРА",Мос      III    72 2002 00:07:49   +02:26     51 
  52 Молодых Валерия           МОУ ДОД СДЮСШОР З    Iю     26 2001 00:07:57   +02:34     52 
  53 Климова Татьяна           Химки ДЮСШ                  90 2000 00:07:59   +02:36     53 
  54 Рябинина Полина           СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО I      87 2001 00:08:00   +02:37     54 
  55 Рочева Елизавета          лично                       58 2001 00:08:06   +02:43     55 
  56 Грейз Софья               Развилка,Московская, по        36 2001 00:08:15   +02:52     56 
  57 Боброва Ульяна            МОУ ДОД СДЮСШОР З    IIю    21 2001 00:08:47   +03:24     57 
  58 Капустина Александра      ДЮСШ"ПАХРА",Мос      III    71 2001 00:08:54   +03:31     58 
  59 Зотова Валерия            "СДЮШОР"Юность Мос          13 2001 00:08:56   +03:33     59 
  60 Татаринова Ксения         МОУ ДОД СДЮСШОР З    Iю     25 2001 00:09:16   +03:53     60 
  61 Мурзина Варвара           СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО IIIю   97 2000 00:09:22   +03:59     61 
  62 Зобова Татьяна            ДЮСШ,Московская, Вол        78 2000 00:09:25   +04:02     62 
  63 Лемзина Лилия             ДЮСШ,Московская, Вол        80 2001 00:09:45   +04:22     63 
  64 Блинова Анастасия         ДЮСШ-93,Москва              98 2001 00:10:09   +04:46     64 
  65 Захарова Александра       ВМО Некрасовка,Моско        34 2001 00:10:37   +05:14     65 
  66 Котова Елизавета          "ЁЛКА",Москва               74 2000 00:10:55   +05:32     66 
  67 Теишану Даниель           лично,Московская, Ко        65 2001 00:12:47   +07:24     67 

Юноши, 1994-1995

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Куракин Никита            ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА       1044 1994 00:15:56   +00:00      1 
   2 Шкляев Михаил             лично,Москва              1040 1994 00:15:57   +00:01      2 
   3 Зубцов Максим             ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА       1047 1995 00:16:04   +00:08      3 
   4 Пономарев Сергей          МБОУ СОШ №24,Москва, КМС  1004 1994 00:16:05   +00:09      4 
   5 Обухов Александр          ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА       1046 1995 00:16:53   +00:57      5 
   6 Капков Дмитрий            МОУ ДОД ДЮСШ,Московс I    1065 1994 00:17:09   +01:13      6 
   7 Шариков Алексей           ДЮСШ,Московская, Щел      1037 1994 00:17:14   +01:18      7 
   8 Шешелев Кирилл            лично                     1007 1994 00:17:14   +01:18      7 
   9 Гусаков Антон             лично                     1049 1994 00:17:16   +01:20      9 
  10 Сурков Иван               лично                     1058 1994 00:17:17   +01:21     10 
  11 Ерёменко Сергей           лично,Московская, Дз      1043 1995 00:17:18   +01:22     11 
  12 Наумов Василий            МОБУ ДОД ДЮСШ,Тульск      1010 1995 00:17:37   +01:41     12 
  13 Юрасов Иван               Химки ДЮСШ                1063 1995 00:17:49   +01:53     13 
  14 Смирнов Иван              лично                     1002 1994 00:17:50   +01:54     14 
  15 Шварц Юрий                лично,Москва              1008 1994 00:17:53   +01:57     15 
  16 Науменков Андрей          ДЮСШ-101,Москва, Туш I    1014 1994 00:18:06   +02:10     16 
  17 Губарев Евгений           ГБОУ ДОД МО «СДЮСШОР I    1041 1995 00:18:15   +02:19     17 
  18 Козлов Денис              ДЮСШ-93,Москва            1005 1995 00:18:39   +02:43     18 
  19 Кузьмин Илья              ДЮСШ,Московская, Чех I    1051 1995 00:18:41   +02:45     19 
  20 Селезнёв Никита           МОУ ДОД ДЮСШ,Московс I    1066 1994 00:18:43   +02:47     20 
  21 Белый Кирилл              "ВИТЯЗЬ",Московс     I    1053 1995 00:18:46   +02:50     21 
  22 Тягунов Анатолий          УОР,Нижний Новгород  I    1003 1995 00:18:52   +02:56     22 
  23 Зиновьев Дмитрий          МБОУ СОШ №24,Москва, I    1033 1995 00:18:52   +02:56     22 
  24 Грачев Константин         СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО      1011 1995 00:18:52   +02:56     22 
  25 Аксенов Андрей            ДЮСШ,Московская, Озе I    1001 1995 00:19:05   +03:09     25 
  26 Савельев Петр             ГБУ ЦСП "ЛУЧ",Мо          1057 1995 00:19:09   +03:13     26 
  27 Шарафутдинов Рустам       МОУ ДОД ДЮСШ,Московс I    1067 1994 00:19:10   +03:14     27 
  28 Сураев Иван               СК Лунево                 1050 1995 00:19:11   +03:15     28 
  29 Санталов Григорий         "СДЮШОР"Юность Мос   Iю   1016 1995 00:19:11   +03:15     28 
  30 Садовников Павел          ДЮСШ"ПАХРА",Мос      I    1012 1995 00:19:14   +03:18     30 
  31 Ерёмин Александр          лично,Московская, Ор      1026 1995 00:19:19   +03:23     31 
  32 Коряев Сергей             МОУ ДОД СДЮСШОР З         1022 1995 00:19:39   +03:43     32 
  33 Трефильцев Руслан         МОУ ДОД СДЮСШОР З         1020 1995 00:19:51   +03:55     33 
  34 Бурматов Павел            Химки ДЮСШ                1064 1995 00:20:07   +04:11     34 
  35 Усиков Иван               ДЮСШ-101,Москва, Туш I    1055 1995 00:20:10   +04:14     35 
  36 Семашко Дмитрий           ДЮСШ,Московская, Щел      1039 1995 00:20:41   +04:45     36 
  37 Якушевич Филипп           ДЮСШ-93,Москва            1052 1995 00:20:51   +04:55     37 
  38 Трегубов Алексей          лично,Московская, Де      1029 1994 00:20:54   +04:58     38 
  39 Терешин Алексей           ГБОУ ДОДСН ДЮСШ №         1025 1995 00:20:56   +05:00     39 
  40 Зацепин Маким             МОУ ДОД СДЮСШОР З    II   1018 1994 00:21:00   +05:04     40 
  41 Керебко Сергей            МБОУ СОШ №24,Москва, I    1032 1995 00:21:12   +05:16     41 
  42 Кечетов Сергей            лично,Московская, Де      1028 1994 00:22:15   +06:19     42 
  43 Деянов Александр          МОУ ДОД СДЮСШОР З         1019 1994 00:22:16   +06:20     43 
  44 Савельев Сергей           лично,Московская, Ор      1027 1995 00:23:03   +07:07     44 
  45 Шайкин Иван               МОУ ДОД СДЮСШОР З         1017 1994 Дисквалифицирован за неспортивное поведение                 

Юноши, 1996-1997

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Якимушкин Иван            УОР №2,Москва        I     836 1996 00:12:22   +00:00      1 
   2 Абелян Эдгар              ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        863 1996 00:12:30   +00:08      2 
   3 Белов Кирилл              МОБУ ДОД ДЮСШ,Тульск       803 1996 00:12:31   +00:09      3 
   4 Ковалев Даниил            МБОУ СОШ №24,Москва, I     842 1996 00:12:47   +00:25      4 
   5 Гришин Алексей            Химки ДЮСШ                 801 1997 00:12:47   +00:25      4 
   6 Можаровский Дмитрий       лично,Московская, Ра       838 1997 00:12:49   +00:27      6 
   7 Поляков Александр         "СДЮШОР"Юность Мос   I     805 1996 00:12:49   +00:27      6 
   8 Дьяков Максим             лично,Тамбов               810 1996 00:12:50   +00:28      8 
   9 Цыбров Павел              УОР,Нижний Новгород  I     807 1996 00:12:51   +00:29      9 
  10 Петров Илья               СДЮСШОР,Московская,        874 1996 00:12:51   +00:29      9 
  11 Любавин Дмитрий           МОУ ДОД СДЮСШОР З    I     819 1996 00:12:59   +00:37     11 
  12 Коршаков Игорь            СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО I     898 1997 00:13:02   +00:40     12 
  13 Попов Вячеслав            ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        867 1997 00:13:04   +00:42     13 
  14 Черных Вячеслав           ДЮСШ-101,Москва, Туш       813 1996 00:13:06   +00:44     14 
  15 Щербаков Антон            МБОУ СОШ №24,Москва, I     843 1996 00:13:07   +00:45     15 
  16 Усиков Алексей            ДЮСШ-101,Москва, Туш I     806 1996 00:13:11   +00:49     16 
  17 Рёмин Валерий             ДЮСШ-101,Москва, Туш I     811 1996 00:13:11   +00:49     16 
  18 Заверюха Виктор           МОУ ДОД СДЮСШОР З    I     802 1997 00:13:15   +00:53     18 
  19 Шароватов Илья            ДЮСШ,Московская, Щел       849 1996 00:13:21   +00:59     19 
  20 Веселов Денис             МОУ ДОД СДЮСШОР З    I     815 1996 00:13:38   +01:16     20 
  21 Пчёлкин Виктор            МОУ ДОД ДЮСШ,Московс I     915 1996 00:13:39   +01:17     21 
  22 Долгих Алексей            МОУ ДОД СДЮСШОР З    I     822 1996 00:13:46   +01:24     22 
  23 Монахов Антон             ДЮСШ КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ        891 1997 00:13:52   +01:30     23 
  24 Аксенов Олег              СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО I     825 1996 00:13:53   +01:31     24 
  25 Баскаков Александр        ДЮСШ"ПАХРА",Мос      II    886 1996 00:13:53   +01:31     24 
  26 Смирнов Петр              СДЮСШОР-81 БАБУШКИНО III   908 1997 00:13:54   +01:32     26 
  27 Нестеров Сергей           ДЮСШ-101,Москва, Туш I     812 1996 00:13:58   +01:36     27 
  28 Николаев Даниил           ДЮСШ-101,Москва, Туш I     817 1996 00:14:00   +01:38     28 
  29 Климкин Александр         ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ИСТИНА        864 1996 00:14:01   +01:39     29 
