Сравнительные характеристики беспроводных точек доступа 3Com
| Модель | 3Com Wireless 8760 Dual Radio 11a/b/g PoE Access Point | 3Com Wireless 7760 11a/b/g PoE Access Point | 3Com OfficeConnect Wireless 11a/b/g Access Point | 3Com OfficeConnect Wireless 54 Mbps 11g Access Point |
| Артикул | 3CRWE876075A-ME | 3CRWE776075-ME | 3CRWE454A72-ME | 3CRWE454G75-ME |
| Поддерживаемые стандарты беспроводной связи | 802.11a, 802.11b, 802.11g одновременно | 802.11a, 802.11b, 802.11g | 802.11a, 802.11b, 802.11g | 802.11b, 802.11g |
| Другие стандарты | 802.11i, 802.3, 802.3af, 802.1x; WEP, AES, WPA, WPA2, Wi-Fi Certified | 802.11i, 802.3, 802.3af, 802.1x; WEP, AES, WPA, WPA2, Wi-Fi Certified | 802.3, 802.1x; WEP, WPA, Wi-Fi Certified | 802.3, WEP, WPA, WPA2, Wi-Fi Certified |
| Скорость передачи данных | 802.11a - до 54Мб/с 802.11b - до 11Мб/с 802.11g - до 54Мб/с | 802.11a - до 54Мб/с 802.11b - до 11Мб/с 802.11g - до 54Мб/с | 802.11a - до 54Мб/с 802.11b - до 11Мб/с 802.11g - до 54Мб/с | 802.11b - до 11Мб/с 802.11g - до 54Мб/с |
| Поддержка Turbo mode | 802.11a - до 108Мб/с 802.11g - до 108Мб/с | 802.11a - до 108Мб/с 802.11g - до 108Мб/с | 802.11a - до 108Мб/с 802.11g - до 108Мб/с | 802.11g - до 108Мб/с |
| Радиус покрытия | 802.11a - до 50м 802.11g - до 100м | 802.11a - до 50м 802.11g - до 100м | 802.11a - до 50м 802.11g - до 100м | 802.11g - до 100м |
| Порты | 1 порт 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1 консольный порт (RJ-45) | 1 порт 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1 консольный порт (RS-232) | 1 порт 10BASE-T/100BASE-TX | 1 порт 10BASE-T/100BASE-TX |
| Количество беспроводных клиентов | 128 одновременно (по 64 на радиоканал) | 64 одновременно | 128 одновременно | 64 одновременно |
| Безопасность | MAC address ACL, multiple SSID, VLAN, IEEE 802.1x, WEP, WPA, WPA2 EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP | MAC address ACL, multiple SSID, VLAN, IEEE 802.1x, WEP, WPA, WPA2 EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP | MAC address ACL, IEEE 802.1x, WEP, WPA | MAC address ACL, IEEE 802.1x, WEP, WPA, WPA2 |
| Автоматический выбор радиоканала | да | да | да | да |
| Поддержка VAP - Virtual Access Point | 4 VAP на радиоканал (всего 8) | 4 VAP | нет | нет |
| Поддержка VLAN 802.1Q | VLAN управления VLAN для каждой VAP VLAN для каждого клиента (назначается RADIUS-сервером) | VLAN управления VLAN для каждой VAP | нет | нет |
| Интерфейсы управления | WEB - интерфейс (HTTP, HTTPS, SSL) CLI (консоль, Telnet, SSH) SNMP v.3 | WEB - интерфейс (HTTP, HTTPS, SSL) CLI (консоль, Telnet, SSH) | WEB - интерфейс | WEB - интерфейс |
| WDS - Wireless Distribution System | да (до 6 дочерних точек доступа) поддержка STP | да | да | да |
| WMM - Wi-Fi Multimedia | да, 4 очереди | да, 4 очереди | да | да |
