|
|
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | 2U |
| Накопители: | 24 x 2.5" |
| Интерфейс: | SAS,SATA |
| Контроллер: | Dual |
| Слоты расш.: | 4 |
| Host-порты: | 12x1Gb,10GbE |
| Доп.Host-п: | Eth,FC |
| JBOD-порты: | нет |
| Доп.JBOD-п: | SAS |
| Кэш-память: | 96GB ÷ 1024GB |
| Защита кэш: | есть |
| Резерв. БП: | есть |
по запросу
| Тип СХД: | JBOD |
| Корпус: | 2U |
| Накопители: | 12 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SAS,SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | нет |
| Host-порты: | 4x12Gb SAS |
| Доп.Host-п: | нет |
| JBOD-порты: | 2 x 12Gb SAS |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | нет |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | есть |
по запросу
| Тип СХД: | JBOD |
| Корпус: | 3U |
| Накопители: | 16 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SAS,SATA |
| Контроллер: | Dual |
| Слоты расш.: | нет |
| Host-порты: | 6x12Gb SAS |
| Доп.Host-п: | нет |
| JBOD-порты: | 2 x 12Gb SAS |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | нет |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | есть |
по запросу
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | 4U |
| Накопители: | 30 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 3 |
| Host-порты: | 4x10Gb,2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth,FC |
| JBOD-порты: | 4 x USB |
| Доп.JBOD-п: | PCIe,SAS |
| Кэш-память: | 64GB ÷ 128GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | есть |
по запросу
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | 1U |
| Накопители: | 9 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA,NVMe |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 1 |
| Host-порты: | 4x10Gb,2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth,FC |
| JBOD-порты: | 4 x USB |
| Доп.JBOD-п: | PCIe,SAS |
| Кэш-память: | 16GB ÷ 128GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | есть |
по запросу
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | 1U |
| Накопители: | 10 x 2.5" |
| Интерфейс: | SATA,NVMe |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 2 |
| Host-порты: | 4x25Gb,2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth,FC |
| JBOD-порты: | 2 x USB |
| Доп.JBOD-п: | PCIe,SAS |
| Кэш-память: | 64GB ÷ 1536GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | есть |
по запросу
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 6 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 2 |
| Host-порты: | 2x2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth,FC |
| JBOD-порты: | 3 x USB |
| Доп.JBOD-п: | SAS |
| Кэш-память: | 32GB ÷ 64GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
по запросу
| Тип СХД: | JBOD |
| Корпус: | 1U |
| Накопители: | 4 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | нет |
| Host-порты: | 1xSATA |
| Доп.Host-п: | нет |
| JBOD-порты: | нет |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | нет |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 34 371 ₽
| Тип СХД: | NAS,JBOD |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 4 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | нет |
| Host-порты: | 1xUSB |
| Доп.Host-п: | нет |
| JBOD-порты: | нет |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | нет |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 54 141 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 2 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 1 |
| Host-порты: | 2x2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth |
| JBOD-порты: | 4 x USB |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | 8GB ÷ 16GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 66 547 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 2 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | нет |
| Host-порты: | 2x2.5GbE |
| Доп.Host-п: | нет |
| JBOD-порты: | 4 x USB |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | 8GB ÷ 16GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 77 762 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | 1U |
| Накопители: | 4 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | нет |
| Host-порты: | 2x2.5GbE |
| Доп.Host-п: | нет |
| JBOD-порты: | 2 x USB |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | 4GB ÷ 4GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 126 455 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 8 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | нет |
| Host-порты: | 4x10Gb,2.5GbE |
| Доп.Host-п: | нет |
| JBOD-порты: | 2 x USB |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | 8GB ÷ 64GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 130 409 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 6 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 1 |
| Host-порты: | 2x2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth |
| JBOD-порты: | 4 x USB |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | 8GB ÷ 16GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 131 821 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 4 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | нет |
| Host-порты: | 2x2.5GbE |
| Доп.Host-п: | нет |
| JBOD-порты: | 4 x USB |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | 8GB ÷ 16GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 137 942 ₽
| Тип СХД: | JBOD |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 8 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | нет |
| Host-порты: | 1xUSB |
| Доп.Host-п: | нет |
| JBOD-порты: | нет |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | нет |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 140 578 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 4 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 1 |
| Host-порты: | 2x2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth |
| JBOD-порты: | 4 x USB |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | 8GB ÷ 16GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 145 851 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 4 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 1 |
| Host-порты: | 3x10Gb,2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth |
| JBOD-порты: | 2 x USB |
| Доп.JBOD-п: | USB |
| Кэш-память: | 4GB ÷ 16GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 159 786 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | 1U |
| Накопители: | 4 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 1 |
| Host-порты: | 2x2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth |
| JBOD-порты: | 4 x USB |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | 8GB ÷ 16GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 161 694 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 4 x M.2 |
| Интерфейс: | NVMe |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | нет |
| Host-порты: | 2x2.5GbE |
| Доп.Host-п: | нет |
| JBOD-порты: | 5 x USB |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | 8GB ÷ 8GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 170 239 ₽
| Тип СХД: | JBOD |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 8 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | нет |
| Host-порты: | 2xSATA |
| Доп.Host-п: | нет |
| JBOD-порты: | нет |
| Доп.JBOD-п: | нет |
| Кэш-память: | нет |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 170 332 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 6 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 1 |
| Host-порты: | 4x10Gb,2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth |
| JBOD-порты: | 2 x USB |
| Доп.JBOD-п: | USB |
| Кэш-память: | 4GB ÷ 16GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 178 900 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | Desktop |
| Накопители: | 4 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 2 |
| Host-порты: | 2x2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth,FC |
| JBOD-порты: | 4 x USB |
| Доп.JBOD-п: | SAS |
| Кэш-память: | 8GB ÷ 64GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 178 901 ₽
| Тип СХД: | DAS,SAN,NAS |
| Корпус: | 1U |
| Накопители: | 4 x 3.5"/2.5" |
| Интерфейс: | SATA |
| Контроллер: | Single |
| Слоты расш.: | 1 |
| Host-порты: | 4x10Gb,2.5GbE |
| Доп.Host-п: | Eth |
| JBOD-порты: | 4 x USB |
| Доп.JBOD-п: | USB |
| Кэш-память: | 2GB ÷ 16GB |
| Защита кэш: | нет |
| Резерв. БП: | нет |
от 184 268 ₽
|